최근 3년 국토교통부 신고자료
아스하임(111-102) 실거래가
서울특별시 광진구 화양동 111-102 · 2018년 준공
1억 8,500만원
14㎡ 직전 거래 2억 1,000만원보다
2,500만원
(-11.9%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ | 10건 | 1억 9,995만원 | 2억 1,000만원 | 1억 8,500만원 |
| 15㎡ | 1건 | 2억 1,800만원 | 2억 1,800만원 | 2억 1,800만원 |
| 29㎡ | 1건 | 3억 5,000만원 | 3억 5,000만원 | 3억 5,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.14 | 1억 8,500만원 | 14㎡ | 9층 |
| 2025.08.11 | 2억 1,800만원 | 15㎡ | 10층 |
| 2024.10.31 | 2억 1,000만원 | 14㎡ | 18층 |
| 2024.09.24 | 2억 850만원 | 14㎡ | 20층 |
| 2024.08.19 | 3억 5,000만원 | 29㎡ | 12층 |
| 2024.07.29 | 2억 1,000만원 | 14㎡ | 11층 |
| 2024.07.19 | 2억 1,000만원 | 14㎡ | 20층 |
| 2024.02.23 | 1억 9,500만원 | 14㎡ | 16층 |
| 2023.05.24 | 1억 9,500만원 | 14㎡ | 20층 |
| 2023.01.31 | 1억 9,500만원 | 14㎡ | 11층 |
| 2023.01.31 | 1억 9,500만원 | 14㎡ | 11층 |
| 2023.01.21 | 1억 9,600만원 | 14㎡ | 11층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10 | 1건 | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 |
| 2025.08 | 1건 | 2억 1,800만원 | 2억 1,800만원 | 2억 1,800만원 |
| 2024.10 | 1건 | 2억 1,000만원 | 2억 1,000만원 | 2억 1,000만원 |
| 2024.09 | 1건 | 2억 850만원 | 2억 850만원 | 2억 850만원 |
| 2024.08 | 1건 | 3억 5,000만원 | 3억 5,000만원 | 3억 5,000만원 |
| 2024.07 | 2건 | 2억 1,000만원 | 2억 1,000만원 | 2억 1,000만원 |
| 2024.02 | 1건 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 |
| 2023.05 | 1건 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 |
| 2023.01 | 3건 | 1억 9,533만원 | 1억 9,600만원 | 1억 9,500만원 |
화양동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
아스하임(111-102) 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.