최근 3년 국토교통부 신고자료
동대문더퍼스트데시앙 실거래가
서울특별시 동대문구 장안동 587 · 2019년 준공
7억 3,300만원
119㎡ 직전 거래 12억 4,500만원보다
+2억 5,500만원
(+20.5%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 17건 | 8억 6,174만원 | 10억 9,800만원 | 7억 3,300만원 |
| 76㎡ | 17건 | 9억 1,724만원 | 10억 6,000만원 | 8억 3,800만원 |
| 85㎡ | 33건 | 10억 3,121만원 | 12억 6,000만원 | 8억 9,500만원 |
| 119㎡ | 5건 | 12억 4,700만원 | 15억원 | 11억 2,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 15억원 | 119㎡ | 9층 |
| 2026.06.29 | 10억 9,800만원 | 60㎡ | 7층 |
| 2026.06.16 | 12억 6,000만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2026.05.25 | 12억 1,000만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2026.04.26 | 10억 8,750만원 | 60㎡ | 12층 |
| 2026.03.02 | 9억 800만원 | 60㎡ | 3층 |
| 2026.02.06 | 11억 3,000만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2026.02.02 | 12억원 | 85㎡ | 13층 |
| 2026.01.22 | 10억 2,000만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2026.01.05 | 8억 7,000만원 | 60㎡ | 2층 |
| 2025.10.15 | 10억 5,500만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2025.10.14 | 8억 7,800만원 | 60㎡ | 7층 |
| 2025.10.14 | 10억 6,000만원 | 76㎡ | 3층 |
| 2025.10.13 | 10억 1,800만원 | 76㎡ | 6층 |
| 2025.10.13 | 8억 9,500만원 | 60㎡ | 8층 |
| 2025.10.10 | 8억 9,500만원 | 60㎡ | 6층 |
| 2025.10.02 | 10억 9,000만원 | 85㎡ | 17층 |
| 2025.10.02 | 10억 5,000만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2025.10.01 | 10억 5,900만원 | 85㎡ | 16층 |
| 2025.09.22 | 12억 4,500만원 | 119㎡ | 8층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 1건 | 15억원 | 15억원 | 15억원 |
| 2026.06 | 2건 | 11억 7,900만원 | 12억 6,000만원 | 10억 9,800만원 |
| 2026.05 | 1건 | 12억 1,000만원 | 12억 1,000만원 | 12억 1,000만원 |
| 2026.04 | 1건 | 10억 8,750만원 | 10억 8,750만원 | 10억 8,750만원 |
| 2026.03 | 1건 | 9억 800만원 | 9억 800만원 | 9억 800만원 |
| 2026.02 | 2건 | 11억 6,500만원 | 12억원 | 11억 3,000만원 |
| 2026.01 | 2건 | 9억 4,500만원 | 10억 2,000만원 | 8억 7,000만원 |
| 2025.10 | 9건 | 10억원 | 10억 9,000만원 | 8억 7,800만원 |
| 2025.09 | 5건 | 11억 900만원 | 12억 4,500만원 | 10억 3,000만원 |
| 2025.08 | 2건 | 8억 9,350만원 | 9억 1,700만원 | 8억 7,000만원 |
| 2025.07 | 1건 | 10억 2,500만원 | 10억 2,500만원 | 10억 2,500만원 |
| 2025.06 | 4건 | 10억 2,700만원 | 10억 4,500만원 | 10억 1,300만원 |
장안동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
흥해오크팰리스(576-0)
장안동 576
태솔아파트3차
장안동 346-1
장안삼성쉐르빌
장안동 371-1
장안현대홈타운(336)
장안동 336
한강훼미리주상복합아파트
장안동 381-3
현대썬앤빌601
장안동 373-3
동대문더퍼스트데시앙 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.