최근 3년 국토교통부 신고자료
현대홈타운2차 실거래가
서울특별시 동대문구 장안동 569 · 2005년 준공
7억 4,000만원
85㎡ 직전 거래 8억 8,500만원보다
+2,500만원
(+2.8%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 76㎡ | 1건 | 7억 4,000만원 | 7억 4,000만원 | 7억 4,000만원 |
| 85㎡ | 13건 | 8억 2,862만원 | 9억 1,000만원 | 7억 8,000만원 |
| 96㎡ | 3건 | 9억 1,000만원 | 9억 5,000만원 | 8억 5,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 9억 1,000만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2026.04.09 | 9억 3,000만원 | 96㎡ | 5층 |
| 2026.04.03 | 8억 8,500만원 | 85㎡ | 13층 |
| 2026.02.07 | 9억 5,000만원 | 96㎡ | 10층 |
| 2026.02.05 | 8억 5,000만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2025.12.04 | 8억 4,500만원 | 85㎡ | 7층 |
| 2025.11.18 | 8억 5,000만원 | 96㎡ | 1층 |
| 2025.10.03 | 8억 3,000만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2025.07.14 | 8억 2,000만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2025.06.07 | 7억 8,700만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2025.05.01 | 7억 4,000만원 | 76㎡ | 12층 |
| 2025.02.01 | 8억 5,000만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2024.08.15 | 8억원 | 85㎡ | 1층 |
| 2024.08.12 | 8억원 | 85㎡ | 1층 |
| 2024.05.14 | 8억 3,500만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2023.08.05 | 7억 8,000만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2023.07.18 | 7억 8,000만원 | 85㎡ | 6층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 3건 | 9억 833만원 | 9억 3,000만원 | 8억 8,500만원 |
| 2026.02 | 2건 | 9억원 | 9억 5,000만원 | 8억 5,000만원 |
| 2025.12 | 1건 | 8억 4,500만원 | 8억 4,500만원 | 8억 4,500만원 |
| 2025.11 | 1건 | 8억 5,000만원 | 8억 5,000만원 | 8억 5,000만원 |
| 2025.10 | 1건 | 8억 3,000만원 | 8억 3,000만원 | 8억 3,000만원 |
| 2025.07 | 1건 | 8억 2,000만원 | 8억 2,000만원 | 8억 2,000만원 |
| 2025.06 | 1건 | 7억 8,700만원 | 7억 8,700만원 | 7억 8,700만원 |
| 2025.05 | 1건 | 7억 4,000만원 | 7억 4,000만원 | 7억 4,000만원 |
| 2025.02 | 1건 | 8억 5,000만원 | 8억 5,000만원 | 8억 5,000만원 |
| 2024.08 | 2건 | 8억원 | 8억원 | 8억원 |
| 2024.05 | 1건 | 8억 3,500만원 | 8억 3,500만원 | 8억 3,500만원 |
| 2023.08 | 1건 | 7억 8,000만원 | 7억 8,000만원 | 7억 8,000만원 |
장안동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
흥해오크팰리스(576-0)
장안동 576
태솔아파트3차
장안동 346-1
장안삼성쉐르빌
장안동 371-1
장안현대홈타운(336)
장안동 336
한강훼미리주상복합아파트
장안동 381-3
현대썬앤빌601
장안동 373-3
현대홈타운2차 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.