최근 3년 국토교통부 신고자료
미도 실거래가
서울특별시 노원구 상계동 766-1 · 1988년 준공
6억 6,500만원
88㎡ 직전 거래 8억 4,000만원보다
+-
(+0%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 88㎡ | 20건 | 7억 6,910만원 | 8억 8,500만원 | 6억 6,500만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.09 | 8억 4,000만원 | 88㎡ | 9층 |
| 2026.07.03 | 8억 4,000만원 | 88㎡ | 12층 |
| 2026.07.01 | 8억 3,000만원 | 88㎡ | 5층 |
| 2026.06.23 | 8억 2,000만원 | 88㎡ | 14층 |
| 2026.05.30 | 7억 8,000만원 | 88㎡ | 7층 |
| 2026.04.10 | 8억 500만원 | 88㎡ | 12층 |
| 2025.08.12 | 7억 5,000만원 | 88㎡ | 8층 |
| 2025.06.14 | 7억 4,700만원 | 88㎡ | 11층 |
| 2025.03.12 | 7억 2,400만원 | 88㎡ | 10층 |
| 2025.03.06 | 8억원 | 88㎡ | 7층 |
| 2025.02.03 | 6억 8,000만원 | 88㎡ | 7층 |
| 2024.10.07 | 7억 3,000만원 | 88㎡ | 6층 |
| 2024.08.28 | 7억 8,000만원 | 88㎡ | 5층 |
| 2024.07.27 | 6억 9,500만원 | 88㎡ | 1층 |
| 2024.04.25 | 7억 9,800만원 | 88㎡ | 8층 |
| 2024.03.22 | 6억 6,500만원 | 88㎡ | 1층 |
| 2024.02.17 | 6억 9,800만원 | 88㎡ | 6층 |
| 2023.11.04 | 7억 5,000만원 | 88㎡ | 3층 |
| 2023.09.18 | 7억 6,500만원 | 88㎡ | 9층 |
| 2023.09.13 | 8억 8,500만원 | 88㎡ | 12층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 1건 | 8억 4,000만원 | 8억 4,000만원 | 8억 4,000만원 |
| 2026.07 | 2건 | 8억 3,500만원 | 8억 4,000만원 | 8억 3,000만원 |
| 2026.06 | 1건 | 8억 2,000만원 | 8억 2,000만원 | 8억 2,000만원 |
| 2026.05 | 1건 | 7억 8,000만원 | 7억 8,000만원 | 7억 8,000만원 |
| 2026.04 | 1건 | 8억 500만원 | 8억 500만원 | 8억 500만원 |
| 2025.08 | 1건 | 7억 5,000만원 | 7억 5,000만원 | 7억 5,000만원 |
| 2025.06 | 1건 | 7억 4,700만원 | 7억 4,700만원 | 7억 4,700만원 |
| 2025.03 | 2건 | 7억 6,200만원 | 8억원 | 7억 2,400만원 |
| 2025.02 | 1건 | 6억 8,000만원 | 6억 8,000만원 | 6억 8,000만원 |
| 2024.10 | 1건 | 7억 3,000만원 | 7억 3,000만원 | 7억 3,000만원 |
| 2024.08 | 1건 | 7억 8,000만원 | 7억 8,000만원 | 7억 8,000만원 |
| 2024.07 | 1건 | 6억 9,500만원 | 6억 9,500만원 | 6억 9,500만원 |
상계동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
상계주공16(고층)
상계동 624
청암2단지
상계동 1276
중계센트럴파크
상계동 1322
상계주공10(고층)
상계동 666
상계주공1(고층)
상계동 765
상계주공12(고층)
상계동 647
미도 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.