최근 3년 국토교통부 신고자료
우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 실거래가
서울특별시 은평구 진관동 81 · 2009년 준공
8억 6,000만원
101㎡ 직전 거래 11억 6,000만원보다
+1억 4,500만원
(+12.5%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 4건 | 9억 9,875만원 | 10억 4,000만원 | 9억 7,000만원 |
| 85㎡ | 13건 | 9억 7,654만원 | 10억 8,500만원 | 8억 6,000만원 |
| 101㎡ | 5건 | 11억 5,900만원 | 13억 500만원 | 11억원 |
| 134㎡ | 2건 | 11억 500만원 | 11억 6,000만원 | 10억 5,000만원 |
| 167㎡ | 2건 | 11억 1,500만원 | 11억 8,000만원 | 10억 5,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 13억 500만원 | 101㎡ | 12층 |
| 2026.06.01 | 11억 6,000만원 | 101㎡ | 1층 |
| 2026.03.24 | 10억 1,500만원 | 84㎡ | 5층 |
| 2026.02.24 | 10억 7,000만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2026.02.13 | 10억 5,000만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2026.02.10 | 11억 1,000만원 | 101㎡ | 4층 |
| 2025.12.06 | 11억 6,000만원 | 134㎡ | 5층 |
| 2025.10.15 | 10억 5,000만원 | 167㎡ | 3층 |
| 2025.08.31 | 10억 1,000만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2025.06.07 | 9억 8,300만원 | 85㎡ | 7층 |
| 2025.05.03 | 10억 4,000만원 | 84㎡ | 9층 |
| 2025.04.14 | 9억 8,000만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2025.02.07 | 9억 7,000만원 | 84㎡ | 10층 |
| 2025.02.04 | 9억 7,000만원 | 84㎡ | 10층 |
| 2025.02.03 | 10억 8,500만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2024.10.18 | 10억 6,000만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2024.09.10 | 8억 7,400만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2024.08.04 | 9억 1,800만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2024.07.01 | 11억 2,000만원 | 101㎡ | 4층 |
| 2024.05.28 | 11억 8,000만원 | 167㎡ | 6층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2건 | 12억 3,250만원 | 13억 500만원 | 11억 6,000만원 |
| 2026.03 | 1건 | 10억 1,500만원 | 10억 1,500만원 | 10억 1,500만원 |
| 2026.02 | 3건 | 10억 7,667만원 | 11억 1,000만원 | 10억 5,000만원 |
| 2025.12 | 1건 | 11억 6,000만원 | 11억 6,000만원 | 11억 6,000만원 |
| 2025.10 | 1건 | 10억 5,000만원 | 10억 5,000만원 | 10억 5,000만원 |
| 2025.08 | 1건 | 10억 1,000만원 | 10억 1,000만원 | 10억 1,000만원 |
| 2025.06 | 1건 | 9억 8,300만원 | 9억 8,300만원 | 9억 8,300만원 |
| 2025.05 | 1건 | 10억 4,000만원 | 10억 4,000만원 | 10억 4,000만원 |
| 2025.04 | 1건 | 9억 8,000만원 | 9억 8,000만원 | 9억 8,000만원 |
| 2025.02 | 3건 | 10억 833만원 | 10억 8,500만원 | 9억 7,000만원 |
| 2024.10 | 1건 | 10억 6,000만원 | 10억 6,000만원 | 10억 6,000만원 |
| 2024.09 | 1건 | 8억 7,400만원 | 8억 7,400만원 | 8억 7,400만원 |
진관동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)
진관동 92
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3
진관동 107
상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-10
진관동 12
은평뉴타운솔하임
진관동 60
폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11
진관동 135
은평뉴타운꿈에그린
진관동 66
우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.