최근 3년 국토교통부 신고자료
DMC센트럴자이(4단지) 실거래가
서울특별시 은평구 증산동 258 · 2023년 준공
10억 4,500만원
56㎡ 직전 거래 13억 2,500만원보다
1억 2,500만원
(-9.4%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 56㎡ | 11건 | 11억 5,973만원 | 13억 2,500만원 | 10억 4,500만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 12억원 | 56㎡ | 17층 |
| 2026.05.30 | 13억 2,500만원 | 56㎡ | 11층 |
| 2026.04.22 | 11억 7,000만원 | 56㎡ | 9층 |
| 2026.04.14 | 11억원 | 56㎡ | 21층 |
| 2026.03.24 | 11억 5,000만원 | 56㎡ | 20층 |
| 2026.02.28 | 12억원 | 56㎡ | 15층 |
| 2026.02.28 | 12억원 | 56㎡ | 15층 |
| 2026.02.03 | 11억 9,000만원 | 56㎡ | 6층 |
| 2024.09.09 | 11억 3,000만원 | 56㎡ | 7층 |
| 2024.05.11 | 10억 4,700만원 | 56㎡ | 16층 |
| 2024.03.22 | 10억 4,500만원 | 56㎡ | 17층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 1건 | 12억원 | 12억원 | 12억원 |
| 2026.05 | 1건 | 13억 2,500만원 | 13억 2,500만원 | 13억 2,500만원 |
| 2026.04 | 2건 | 11억 3,500만원 | 11억 7,000만원 | 11억원 |
| 2026.03 | 1건 | 11억 5,000만원 | 11억 5,000만원 | 11억 5,000만원 |
| 2026.02 | 3건 | 11억 9,667만원 | 12억원 | 11억 9,000만원 |
| 2024.09 | 1건 | 11억 3,000만원 | 11억 3,000만원 | 11억 3,000만원 |
| 2024.05 | 1건 | 10억 4,700만원 | 10억 4,700만원 | 10억 4,700만원 |
| 2024.03 | 1건 | 10억 4,500만원 | 10억 4,500만원 | 10억 4,500만원 |
증산동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
DMC센트럴자이(3단지)
증산동 258
DMC센트럴자이(2단지)
증산동 258
디오반
증산동 173-1
자선메르시안(102)
증산동 174-14
삼성베스트빌
증산동 174-8
목화
증산동 164-5
DMC센트럴자이(4단지) 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.