최근 3년 국토교통부 신고자료
홍제원현대(459-0) 실거래가
서울특별시 서대문구 홍제동 459 · 2000년 준공
6억 3,000만원
115㎡ 직전 거래 14억원보다
5,000만원
(-3.6%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 51건 | 8억 1,614만원 | 11억원 | 6억 3,000만원 |
| 85㎡ | 38건 | 9억 4,057만원 | 11억 9,000만원 | 6억 8,500만원 |
| 115㎡ | 23건 | 11억 665만원 | 14억원 | 9억 1,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 13억 5,000만원 | 115㎡ | 8층 |
| 2026.07.04 | 14억원 | 115㎡ | 10층 |
| 2026.07.01 | 11억 9,000만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2026.05.22 | 12억 5,500만원 | 115㎡ | 3층 |
| 2026.05.19 | 11억원 | 60㎡ | 3층 |
| 2026.05.18 | 12억원 | 115㎡ | 12층 |
| 2026.05.18 | 12억원 | 115㎡ | 12층 |
| 2026.05.16 | 9억 8,000만원 | 60㎡ | 6층 |
| 2026.05.15 | 9억 7,500만원 | 60㎡ | 7층 |
| 2026.05.01 | 10억 6,700만원 | 60㎡ | 6층 |
| 2026.05.01 | 10억 1,000만원 | 60㎡ | 9층 |
| 2026.05.01 | 10억 1,000만원 | 60㎡ | 16층 |
| 2026.04.18 | 9억 5,900만원 | 60㎡ | 2층 |
| 2026.04.08 | 10억 7,500만원 | 60㎡ | 8층 |
| 2026.04.06 | 10억 2,000만원 | 60㎡ | 5층 |
| 2026.04.06 | 10억 2,000만원 | 60㎡ | 5층 |
| 2026.04.04 | 11억 6,000만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2026.04.04 | 11억 1,000만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2026.04.03 | 11억 500만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2026.03.26 | 9억 9,000만원 | 60㎡ | 11층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 3건 | 13억 1,333만원 | 14억원 | 11억 9,000만원 |
| 2026.05 | 9건 | 10억 8,856만원 | 12억 5,500만원 | 9억 7,500만원 |
| 2026.04 | 7건 | 10억 6,414만원 | 11억 6,000만원 | 9억 5,900만원 |
| 2026.03 | 4건 | 10억 9,250만원 | 11억 8,500만원 | 9억 9,000만원 |
| 2026.02 | 4건 | 10억 4,575만원 | 11억 9,000만원 | 9억 5,000만원 |
| 2026.01 | 3건 | 10억 3,333만원 | 12억원 | 8억 5,000만원 |
| 2025.12 | 6건 | 9억 283만원 | 11억 3,000만원 | 8억 1,000만원 |
| 2025.11 | 5건 | 10억 4,000만원 | 11억 2,000만원 | 9억 9,000만원 |
| 2025.10 | 6건 | 9억 3,917만원 | 10억 9,000만원 | 7억 9,000만원 |
| 2025.09 | 3건 | 9억 3,167만원 | 10억 8,000만원 | 8억 2,000만원 |
| 2025.07 | 1건 | 9억원 | 9억원 | 9억원 |
| 2025.06 | 4건 | 8억 2,125만원 | 9억 2,500만원 | 7억 8,000만원 |
홍제동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
홍제원현대(459-0) 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.