최근 3년 국토교통부 신고자료
(91-511) 실거래가
서울특별시 마포구 신수동 91-511 · 2011년 준공
3억 8,000만원
60㎡ 직전 거래 5억 2,000만원보다
+9,000만원
(+17.3%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | 1건 | 3억 8,000만원 | 3억 8,000만원 | 3억 8,000만원 |
| 47㎡ | 1건 | 4억 5,500만원 | 4억 5,500만원 | 4억 5,500만원 |
| 53㎡ | 1건 | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 |
| 60㎡ | 2건 | 5억 6,500만원 | 6억 1,000만원 | 5억 2,000만원 |
| 66㎡ | 1건 | 6억 5,000만원 | 6억 5,000만원 | 6억 5,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2023.05.05 | 6억 1,000만원 | 60㎡ | 5층 |
| 2021.10.04 | 6억 5,000만원 | 66㎡ | 3층 |
| 2021.08.06 | 5억 2,000만원 | 60㎡ | 2층 |
| 2021.04.01 | 3억 8,000만원 | 35㎡ | 6층 |
| 2021.03.27 | 4억 5,500만원 | 47㎡ | 7층 |
| 2020.09.03 | 5억 2,000만원 | 53㎡ | 4층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05 | 1건 | 6억 1,000만원 | 6억 1,000만원 | 6억 1,000만원 |
| 2021.10 | 1건 | 6억 5,000만원 | 6억 5,000만원 | 6억 5,000만원 |
| 2021.08 | 1건 | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 |
| 2021.04 | 1건 | 3억 8,000만원 | 3억 8,000만원 | 3억 8,000만원 |
| 2021.03 | 1건 | 4억 5,500만원 | 4억 5,500만원 | 4억 5,500만원 |
| 2020.09 | 1건 | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 |
신수동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
(91-511) 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.