최근 3년 국토교통부 신고자료
동부(101동~103동) 실거래가·시세
서울특별시 구로구 오류동 336 · 1998년 준공
같은 아파트 데이터 연결
이 아파트 통합 분석
같은 단지 전세 비교
동부(101동~103동) 전세가율 76.9%
59.98㎡ · 매매 4억 6,400만원 · 전세 3억 5,700만원 · 갭 1억 700만원
전세가율·갭 상세 보기 →무료 비교 베타 · 로그인 없음
다른 아파트와 나란히 비교
구매 자금 계산
이 거래가격이면 대출·자기자금은?
최근 12개월 실거래 요약
2025.11~2026.10 국토교통부 매매 신고자료를 같은 단지·지번 기준으로 집계했습니다.
동부(101동~103동)은 최근 12개월(2025.11~2026.10) 매매 신고가 8건이며 평균 거래가는 5억 5,756만원입니다. 가장 최근 거래는 2026.09.09 전용 115㎡ 4층이 6억 5,800만원에 신고됐습니다. 이 기간 거래가 가장 많았던 전용면적은 60㎡로 4건이며 평균 거래가는 4억 7,688만원입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최근 거래가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 4건 | 4억 7,688만원 | 4억 6,400만원 2026.08.20 |
4억 9,500만원 | 4억 6,150만원 |
| 85㎡ | 3건 | 6억 3,167만원 | 6억 8,500만원 2026.08.12 |
6억 8,500만원 | 5억 9,000만원 |
| 115㎡ | 1건 | 6억 5,800만원 | 6억 5,800만원 2026.09.09 |
6억 5,800만원 | 6억 5,800만원 |
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 9건 | 4억 6,828만원 | 4억 9,500만원 | 4억 5,500만원 |
| 85㎡ | 5건 | 6억 1,800만원 | 6억 8,500만원 | 5억 8,000만원 |
| 115㎡ | 1건 | 6억 5,800만원 | 6억 5,800만원 | 6억 5,800만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 6억 5,800만원 | 115㎡ | 4층 |
| 2026.08.20 | 4억 6,400만원 | 60㎡ | 1층 |
| 2026.08.12 | 6억 8,500만원 | 85㎡ | 11층 |
| 2026.07.11 | 4억 6,150만원 | 60㎡ | 1층 |
| 2026.06.26 | 5억 9,000만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2026.05.21 | 4억 9,500만원 | 60㎡ | 18층 |
| 2026.04.28 | 4억 8,700만원 | 60㎡ | 13층 |
| 2026.04.09 | 6억 2,000만원 | 85㎡ | 12층 |
| 2025.10.16 | 4억 6,000만원 | 60㎡ | 8층 |
| 2025.07.17 | 4억 6,000만원 | 60㎡ | 12층 |
| 2025.01.24 | 4억 5,500만원 | 60㎡ | 6층 |
| 2024.11.01 | 4억 7,200만원 | 60㎡ | 6층 |
| 2024.09.11 | 6억 1,500만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2024.03.02 | 4억 6,000만원 | 60㎡ | 18층 |
| 2024.02.02 | 5억 8,000만원 | 85㎡ | 4층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 1건 | 6억 5,800만원 | 6억 5,800만원 | 6억 5,800만원 |
| 2026.08 | 2건 | 5억 7,450만원 | 6억 8,500만원 | 4억 6,400만원 |
| 2026.07 | 1건 | 4억 6,150만원 | 4억 6,150만원 | 4억 6,150만원 |
| 2026.06 | 1건 | 5억 9,000만원 | 5억 9,000만원 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05 | 1건 | 4억 9,500만원 | 4억 9,500만원 | 4억 9,500만원 |
| 2026.04 | 2건 | 5억 5,350만원 | 6억 2,000만원 | 4억 8,700만원 |
| 2025.10 | 1건 | 4억 6,000만원 | 4억 6,000만원 | 4억 6,000만원 |
| 2025.07 | 1건 | 4억 6,000만원 | 4억 6,000만원 | 4억 6,000만원 |
| 2025.01 | 1건 | 4억 5,500만원 | 4억 5,500만원 | 4억 5,500만원 |
| 2024.11 | 1건 | 4억 7,200만원 | 4억 7,200만원 | 4억 7,200만원 |
| 2024.09 | 1건 | 6억 1,500만원 | 6억 1,500만원 | 6억 1,500만원 |
| 2024.03 | 1건 | 4억 6,000만원 | 4억 6,000만원 | 4억 6,000만원 |
오류동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
같은 지역 다른 동 최근 거래 단지
같은 시·군·구에서 최근 거래가 확인된 다른 동의 아파트입니다.
동부(101동~103동) 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.