부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

동아1 실거래가

서울특별시 구로구 신도림동 643 · 1999년 준공

최근 거래가14억원
최근 3년 평균가11억 9,197만원
최근 3년 최고·최저16억 6,000만원
8억 3,500만원
최근 3년 거래107건 · 4개 면적
60㎡ 직전 거래 14억 1,000만원보다 1,000만원 (-0.7%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
60㎡ 46건 10억 5,904만원 14억 1,000만원 8억 3,500만원
85㎡ 42건 12억 368만원 15억 5,000만원 8억 5,000만원
148㎡ 2건 15억 2,000만원 15억 8,000만원 14억 6,000만원
169㎡ 17건 14억 8,412만원 16억 6,000만원 13억 7,000만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.07.16 14억원 60㎡ 25층
2026.07.06 15억 5,000만원 85㎡ 18층
2026.07.01 14억 1,000만원 60㎡ 21층
2026.06.26 14억 950만원 85㎡ 1층
2026.06.12 16억 6,000만원 169㎡ 19층
2026.05.26 13억 8,000만원 60㎡ 21층
2026.05.22 15억 7,000만원 169㎡ 13층
2026.05.20 15억 8,000만원 148㎡ 26층
2026.05.18 14억 8,000만원 85㎡ 11층
2026.05.16 15억 5,000만원 169㎡ 3층
2026.05.14 15억 7,000만원 169㎡ 11층
2026.04.29 10억원 85㎡ 23층
2026.04.25 13억원 60㎡ 4층
2026.04.14 13억 9,500만원 60㎡ 21층
2026.04.01 13억 7,500만원 60㎡ 24층
2026.04.01 13억 7,500만원 60㎡ 24층
2026.03.28 13억 4,500만원 60㎡ 26층
2026.03.20 13억 7,000만원 85㎡ 3층
2026.03.15 13억 5,500만원 60㎡ 13층
2026.03.07 13억 3,000만원 60㎡ 18층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.07 3건 14억 5,333만원 15억 5,000만원 14억원
2026.06 2건 15억 3,475만원 16억 6,000만원 14억 950만원
2026.05 6건 15억 2,167만원 15억 8,000만원 13억 8,000만원
2026.04 5건 12억 8,900만원 13억 9,500만원 10억원
2026.03 5건 13억 6,600만원 14억 3,000만원 13억 3,000만원
2026.02 2건 15억 1,000만원 15억 6,000만원 14억 6,000만원
2026.01 4건 13억 2,250만원 14억 6,000만원 12억 1,500만원
2025.12 1건 14억 7,500만원 14억 7,500만원 14억 7,500만원
2025.11 2건 12억 3,250만원 13억 1,500만원 11억 5,000만원
2025.10 4건 12억 625만원 15억원 8억 5,000만원
2025.09 4건 11억 5,975만원 12억 3,400만원 10억 8,500만원
2025.08 5건 11억 9,420만원 14억 6,500만원 10억 7,800만원

신도림동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

대림2

신도림동 642

13억원 60㎡ 2026.07.22

미성

신도림동 290

10억원 84㎡ 2026.07.18

동아1 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.