부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

현대 실거래가

서울특별시 구로구 개봉동 481 · 2001년 준공

최근 거래가10억 5,000만원
최근 3년 평균가8억 1,858만원
최근 3년 최고·최저10억 8,000만원
5억 9,300만원
최근 3년 거래222건 · 3개 면적
85㎡ 직전 거래 10억 3,000만원보다 +2,000만원 (+1.9%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
60㎡ 70건 7억 4,049만원 9억 6,000만원 5억 9,300만원
85㎡ 107건 8억 2,827만원 10억 6,400만원 7억원
115㎡ 45건 9억 1,700만원 10억 8,000만원 8억원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.07.15 10억 5,000만원 85㎡ 5층
2026.07.11 8억원 60㎡ 23층
2026.07.06 9억 6,000만원 60㎡ 4층
2026.07.04 10억 3,000만원 85㎡ 3층
2026.06.27 8억 7,000만원 60㎡ 13층
2026.06.25 9억원 60㎡ 7층
2026.06.19 10억 6,400만원 85㎡ 17층
2026.06.19 10억 6,400만원 85㎡ 17층
2026.06.05 8억 4,500만원 60㎡ 19층
2026.05.31 8억 1,800만원 60㎡ 1층
2026.05.22 9억 6,800만원 85㎡ 8층
2026.05.22 9억 1,900만원 85㎡ 1층
2026.05.21 9억 4,000만원 85㎡ 9층
2026.05.20 10억 1,000만원 115㎡ 9층
2026.05.20 10억 8,000만원 115㎡ 9층
2026.05.16 8억 6,000만원 85㎡ 1층
2026.05.13 9억 3,000만원 60㎡ 17층
2026.05.09 9억 1,800만원 60㎡ 19층
2026.05.07 9억 1,800만원 60㎡ 10층
2026.05.06 8억 8,000만원 60㎡ 24층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.07 4건 9억 6,000만원 10억 5,000만원 8억원
2026.06 5건 9억 4,860만원 10억 6,400만원 8억 4,500만원
2026.05 13건 9억 3,777만원 10억 8,000만원 8억 1,800만원
2026.04 14건 9억 1,400만원 9억 7,000만원 8억 3,500만원
2026.03 10건 9억 2,150만원 10억 2,500만원 8억 1,000만원
2026.02 12건 8억 8,358만원 9억 9,000만원 7억 3,100만원
2026.01 9건 8억 4,994만원 9억원 7억 6,000만원
2025.11 2건 7억 6,750만원 8억 1,000만원 7억 2,500만원
2025.10 3건 8억 417만원 8억 6,000만원 7억 2,250만원
2025.09 3건 7억 3,700만원 7억 5,500만원 7억 2,300만원
2025.08 6건 7억 9,158만원 9억 700만원 6억 5,000만원
2025.07 3건 8억 183만원 8억 3,850만원 7억 4,500만원

개봉동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

청실

개봉동 175-8

5억 5,900만원 65㎡ 2026.08.11

두산

개봉동 472

8억원 85㎡ 2026.08.03

한마을

개봉동 476

10억 1,400만원 60㎡ 2026.08.01

삼환

개봉동 470

6억 7,500만원 59㎡ 2026.07.24

현대 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.