부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

개포주공1단지 실거래가

서울특별시 강남구 개포동 141 · 1982년 준공

최근 거래가18억 4,000만원
최근 3년 평균가16억 5,602만원
최근 3년 최고·최저31억 5,000만원
8억 3,000만원
최근 3년 거래518건 · 11개 면적
43㎡ 직전 거래 20억 2,000만원보다 1억 8,000만원 (-8.9%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
35㎡ 5건 16억 4,900만원 20억원 10억 5,500만원
36㎡ 56건 13억 4,939만원 25억원 9억 3,000만원
42㎡ 69건 14억 6,778만원 22억 5,000만원 8억 3,000만원
43㎡ 83건 14억 7,619만원 22억원 10억 6,000만원
45㎡ 9건 15억 3,278만원 20억 5,000만원 10억원
50㎡ 103건 18억 1,609만원 28억원 12억 2,000만원
51㎡ 85건 16억 9,986만원 27억원 11억 3,000만원
54㎡ 7건 17억 3,857만원 22억 5,000만원 15억 5,000만원
57㎡ 24건 19억 4,175만원 30억 9,500만원 14억 6,000만원
58㎡ 68건 18억 8,724만원 31억 5,000만원 14억 2,000만원
62㎡ 9건 19억 7,333만원 31억원 14억 8,000만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2020.04.16 18억 4,000만원 43㎡ 2층
2020.04.13 18억원 42㎡ 1층
2020.04.13 18억원 42㎡ 1층
2020.04.04 19억 5,000만원 50㎡ 4층
2020.03.30 19억원 51㎡ 3층
2020.03.30 19억 4,000만원 51㎡ 4층
2020.03.27 23억 5,000만원 50㎡ 3층
2020.03.19 26억 4,000만원 50㎡ 1층
2020.03.12 21억 5,000만원 57㎡ 1층
2020.03.06 20억 3,000만원 42㎡ 5층
2020.03.04 30억 9,500만원 57㎡ 4층
2020.03.02 22억 6,000만원 58㎡ 1층
2020.02.27 21억 8,000만원 50㎡ 4층
2020.02.20 26억원 51㎡ 4층
2020.02.18 17억원 36㎡ 5층
2020.02.17 31억 5,000만원 58㎡ 4층
2020.02.17 20억 2,000만원 43㎡ 4층
2020.02.15 24억 2,000만원 58㎡ 1층
2020.02.15 16억 3,000만원 36㎡ 1층
2020.02.15 21억 3,000만원 51㎡ 5층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2020.04 4건 18억 4,750만원 19억 5,000만원 18억원
2020.03 8건 22억 9,563만원 30억 9,500만원 19억원
2020.02 10건 22억 1,500만원 31억 5,000만원 16억 3,000만원
2019.12 13건 21억 9,000만원 26억원 15억 3,000만원
2019.11 11건 22억 3,591만원 28억 6,500만원 17억 9,000만원
2019.10 15건 20억 6,267만원 27억원 15억 3,000만원
2019.09 28건 22억 732만원 30억 5,000만원 16억 5,000만원
2019.08 31건 21억 1,790만원 31억원 16억 7,500만원
2019.07 20건 20억 1,600만원 23억원 16억 5,000만원
2019.06 20건 18억 3,012만원 22억원 13억 9,000만원
2019.04 16건 16억 2,313만원 19억 8,000만원 14억원
2019.03 7건 16억 7,286만원 19억원 14억원

개포동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

개포주공1단지 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.