최근 3년 국토교통부 신고자료
금호어울림 실거래가
서울특별시 강남구 역삼동 835-67 · 2003년 준공
16억 2,000만원
85㎡ 직전 거래 23억 2,500만원보다
+1,500만원
(+0.6%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 10건 | 18억 7,350만원 | 23억 4,000만원 | 16억 2,000만원 |
| 133㎡ | 4건 | 21억 5,000만원 | 23억 8,000만원 | 18억 5,000만원 |
| 134㎡ | 3건 | 21억 2,333만원 | 23억 4,000만원 | 19억 4,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 23억 4,000만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2026.05.19 | 23억 4,000만원 | 134㎡ | 2층 |
| 2026.04.20 | 23억원 | 133㎡ | 12층 |
| 2026.04.02 | 23억 2,500만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2026.03.21 | 23억 8,000만원 | 133㎡ | 8층 |
| 2025.11.04 | 18억 8,000만원 | 85㎡ | 13층 |
| 2025.10.26 | 19억 3,500만원 | 85㎡ | 15층 |
| 2025.07.01 | 19억 5,000만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2025.06.13 | 20억 9,000만원 | 134㎡ | 9층 |
| 2025.03.03 | 19억 4,000만원 | 134㎡ | 2층 |
| 2025.01.23 | 17억 1,500만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2024.09.10 | 16억 8,000만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2024.08.12 | 16억 6,000만원 | 85㎡ | 7층 |
| 2024.07.27 | 20억 7,000만원 | 133㎡ | 4층 |
| 2024.07.18 | 16억 3,000만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2024.03.30 | 18억 5,000만원 | 133㎡ | 8층 |
| 2023.09.01 | 16억 2,000만원 | 85㎡ | 3층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 2건 | 23억 4,000만원 | 23억 4,000만원 | 23억 4,000만원 |
| 2026.04 | 2건 | 23억 1,250만원 | 23억 2,500만원 | 23억원 |
| 2026.03 | 1건 | 23억 8,000만원 | 23억 8,000만원 | 23억 8,000만원 |
| 2025.11 | 1건 | 18억 8,000만원 | 18억 8,000만원 | 18억 8,000만원 |
| 2025.10 | 1건 | 19억 3,500만원 | 19억 3,500만원 | 19억 3,500만원 |
| 2025.07 | 1건 | 19억 5,000만원 | 19억 5,000만원 | 19억 5,000만원 |
| 2025.06 | 1건 | 20억 9,000만원 | 20억 9,000만원 | 20억 9,000만원 |
| 2025.03 | 1건 | 19억 4,000만원 | 19억 4,000만원 | 19억 4,000만원 |
| 2025.01 | 1건 | 17억 1,500만원 | 17억 1,500만원 | 17억 1,500만원 |
| 2024.09 | 1건 | 16억 8,000만원 | 16억 8,000만원 | 16억 8,000만원 |
| 2024.08 | 1건 | 16억 6,000만원 | 16억 6,000만원 | 16억 6,000만원 |
| 2024.07 | 2건 | 18억 5,000만원 | 20억 7,000만원 | 16억 3,000만원 |
역삼동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
우림루미아트2
역삼동 706-10
역삼I'PARK
역삼동 713-11
시티프라디움더강남101동
역삼동 900
래미안그레이튼(진달래2차)
역삼동 762-3
역삼푸르지오
역삼동 754-1
역삼자이
역삼동 711-3
금호어울림 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.