최근 3년 국토교통부 신고자료
새부산 실거래가
부산광역시 서구 서대신동2가 414-1 · 1976년 준공
5,800만원
44㎡ 직전 거래 9,000만원보다
+1억 1,888만원
(+132.1%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 42㎡ | 6건 | 9,313만원 | 1억 1,000만원 | 7,160만원 |
| 43㎡ | 4건 | 8,693만원 | 1억 1,300만원 | 5,870만원 |
| 44㎡ | 9건 | 1억 2,164만원 | 2억 888만원 | 9,000만원 |
| 45㎡ | 12건 | 1억 544만원 | 1억 7,325만원 | 5,800만원 |
| 58㎡ | 1건 | 1억 1,430만원 | 1억 1,430만원 | 1억 1,430만원 |
| 60㎡ | 1건 | 1억 2,620만원 | 1억 2,620만원 | 1억 2,620만원 |
| 61㎡ | 1건 | 8,110만원 | 8,110만원 | 8,110만원 |
| 68㎡ | 2건 | 1억 4,185만원 | 1억 5,320만원 | 1억 3,050만원 |
| 70㎡ | 9건 | 1억 4,122만원 | 1억 5,900만원 | 9,175만원 |
| 87㎡ | 1건 | 1억 8,375만원 | 1억 8,375만원 | 1억 8,375만원 |
| 88㎡ | 1건 | 1억 6,045만원 | 1억 6,045만원 | 1억 6,045만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2017.07.19 | 2억 888만원 | 44㎡ | 1층 |
| 2017.06.15 | 1억 7,325만원 | 45㎡ | 2층 |
| 2017.03.17 | 1억 8,375만원 | 87㎡ | 1층 |
| 2016.09.07 | 1억 2,248만원 | 45㎡ | 4층 |
| 2016.07.22 | 9,000만원 | 44㎡ | 3층 |
| 2016.07.22 | 9,000만원 | 44㎡ | 3층 |
| 2016.07.09 | 1억 3,030만원 | 44㎡ | 1층 |
| 2016.07.09 | 1억 3,030만원 | 44㎡ | 1층 |
| 2016.07.08 | 1억 4,800만원 | 70㎡ | 4층 |
| 2016.07.08 | 1억 4,800만원 | 70㎡ | 4층 |
| 2016.06.20 | 1억 2,930만원 | 45㎡ | 3층 |
| 2016.06.20 | 1억 5,900만원 | 70㎡ | 4층 |
| 2016.06.03 | 8,400만원 | 42㎡ | 4층 |
| 2016.05.12 | 1억 5,900만원 | 70㎡ | 2층 |
| 2016.04.23 | 1억 2,500만원 | 45㎡ | 3층 |
| 2016.04.01 | 9,600만원 | 43㎡ | 4층 |
| 2016.03.23 | 1억 1,420만원 | 45㎡ | 3층 |
| 2015.12.23 | 1억 2,380만원 | 45㎡ | 3층 |
| 2015.12.03 | 1억 5,320만원 | 68㎡ | 4층 |
| 2015.11.16 | 1억 1,300만원 | 43㎡ | 4층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2017.07 | 1건 | 2억 888만원 | 2억 888만원 | 2억 888만원 |
| 2017.06 | 1건 | 1억 7,325만원 | 1억 7,325만원 | 1억 7,325만원 |
| 2017.03 | 1건 | 1억 8,375만원 | 1억 8,375만원 | 1억 8,375만원 |
| 2016.09 | 1건 | 1억 2,248만원 | 1억 2,248만원 | 1억 2,248만원 |
| 2016.07 | 6건 | 1억 2,277만원 | 1억 4,800만원 | 9,000만원 |
| 2016.06 | 3건 | 1억 2,410만원 | 1억 5,900만원 | 8,400만원 |
| 2016.05 | 1건 | 1억 5,900만원 | 1억 5,900만원 | 1억 5,900만원 |
| 2016.04 | 2건 | 1억 1,050만원 | 1억 2,500만원 | 9,600만원 |
| 2016.03 | 1건 | 1억 1,420만원 | 1억 1,420만원 | 1억 1,420만원 |
| 2015.12 | 2건 | 1억 3,850만원 | 1억 5,320만원 | 1억 2,380만원 |
| 2015.11 | 1건 | 1억 1,300만원 | 1억 1,300만원 | 1억 1,300만원 |
| 2015.10 | 4건 | 1억 2,078만원 | 1억 3,865만원 | 1억 1,000만원 |
서대신동2가 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
대신푸르지오2차
서대신동2가 570
대신해모로센트럴아파트
서대신동2가 576
신우빌라
서대신동2가 36-11
보람
서대신동2가 270
한우리빌리지5차
서대신동2가 118-7
향원에이스타운(79)
서대신동2가 79
새부산 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.