최근 3년 국토교통부 신고자료
좌천시민(741-1) 실거래가
부산광역시 동구 좌천동 741-1 · 1962년 준공
1,500만원
36㎡ 직전 거래 2,000만원보다
+700만원
(+35%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 36㎡ | 16건 | 2,669만원 | 4,200만원 | 1,500만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.11 | 2,700만원 | 36㎡ | 2층 |
| 2025.12.03 | 2,000만원 | 36㎡ | 5층 |
| 2025.08.11 | 1,500만원 | 36㎡ | 1층 |
| 2025.05.13 | 2,000만원 | 36㎡ | 4층 |
| 2025.03.25 | 3,000만원 | 36㎡ | 3층 |
| 2024.11.15 | 4,200만원 | 36㎡ | 1층 |
| 2024.10.14 | 3,300만원 | 36㎡ | 2층 |
| 2024.10.05 | 1,700만원 | 36㎡ | 5층 |
| 2024.02.26 | 3,500만원 | 36㎡ | 2층 |
| 2024.01.31 | 2,900만원 | 36㎡ | 3층 |
| 2023.11.01 | 2,750만원 | 36㎡ | 1층 |
| 2023.09.13 | 2,500만원 | 36㎡ | 2층 |
| 2023.09.12 | 2,500만원 | 36㎡ | 3층 |
| 2023.06.23 | 2,280만원 | 36㎡ | 5층 |
| 2023.06.23 | 2,880만원 | 36㎡ | 5층 |
| 2023.06.05 | 3,000만원 | 36㎡ | 4층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 1건 | 2,700만원 | 2,700만원 | 2,700만원 |
| 2025.12 | 1건 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
| 2025.08 | 1건 | 1,500만원 | 1,500만원 | 1,500만원 |
| 2025.05 | 1건 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
| 2025.03 | 1건 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 |
| 2024.11 | 1건 | 4,200만원 | 4,200만원 | 4,200만원 |
| 2024.10 | 2건 | 2,500만원 | 3,300만원 | 1,700만원 |
| 2024.02 | 1건 | 3,500만원 | 3,500만원 | 3,500만원 |
| 2024.01 | 1건 | 2,900만원 | 2,900만원 | 2,900만원 |
| 2023.11 | 1건 | 2,750만원 | 2,750만원 | 2,750만원 |
| 2023.09 | 2건 | 2,500만원 | 2,500만원 | 2,500만원 |
| 2023.06 | 3건 | 2,720만원 | 3,000만원 | 2,280만원 |
좌천동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
두산위브범일뉴타운
좌천동 1168
부산항일동미라주더오션(1지구)
좌천동 1176
좌천서린엘마르더뷰
좌천동 1170
린다스마트포레
좌천동 548
동원드림타운
좌천동 808
좌천시민(737-1)
좌천동 737-1
좌천시민(741-1) 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.