부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

한일유앤아이 실거래가

부산광역시 동래구 낙민동 77-1 · 2007년 준공

최근 거래가4억 5,000만원
최근 3년 평균가4억 9,520만원
최근 3년 최고·최저6억 6,000만원
4억 1,000만원
최근 3년 거래84건 · 6개 면적
85㎡ 직전 거래 4억 9,300만원보다 4,300만원 (-8.7%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
71㎡ 1건 4억 1,000만원 4억 1,000만원 4억 1,000만원
77㎡ 4건 4억 4,875만원 4억 7,000만원 4억 2,500만원
85㎡ 44건 4억 6,986만원 5억 4,000만원 4억 2,500만원
105㎡ 27건 5억 2,115만원 6억 4,000만원 4억 7,000만원
112㎡ 4건 5억 4,375만원 5억 8,000만원 4억 7,500만원
125㎡ 4건 6억 1,800만원 6억 6,000만원 5억 7,000만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.07.24 4억 5,000만원 85㎡ 3층
2026.07.19 4억 9,300만원 85㎡ 25층
2026.07.02 5억 2,000만원 105㎡ 31층
2026.06.10 4억 8,300만원 85㎡ 6층
2026.06.09 5억 3,000만원 105㎡ 25층
2026.05.14 4억 7,000만원 105㎡ 12층
2026.04.24 5억 2,000만원 105㎡ 36층
2026.04.14 5억 8,000만원 105㎡ 7층
2026.04.05 4억 9,000만원 85㎡ 32층
2026.03.22 5억 4,000만원 85㎡ 34층
2026.03.19 4억 7,000만원 77㎡ 19층
2026.03.12 4억 7,000만원 85㎡ 14층
2026.01.29 5억 5,000만원 112㎡ 7층
2026.01.23 5억 1,000만원 85㎡ 9층
2026.01.03 5억 9,200만원 125㎡ 3층
2025.12.09 4억 9,000만원 105㎡ 17층
2025.11.29 5억 300만원 105㎡ 15층
2025.10.18 5억 2,500만원 105㎡ 25층
2025.10.16 5억원 85㎡ 13층
2025.10.02 4억 7,500만원 112㎡ 2층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.07 3건 4억 8,767만원 5억 2,000만원 4억 5,000만원
2026.06 2건 5억 650만원 5억 3,000만원 4억 8,300만원
2026.05 1건 4억 7,000만원 4억 7,000만원 4억 7,000만원
2026.04 3건 5억 3,000만원 5억 8,000만원 4억 9,000만원
2026.03 3건 4억 9,333만원 5억 4,000만원 4억 7,000만원
2026.01 3건 5억 5,067만원 5억 9,200만원 5억 1,000만원
2025.12 1건 4억 9,000만원 4억 9,000만원 4억 9,000만원
2025.11 1건 5억 300만원 5억 300만원 5억 300만원
2025.10 3건 5억원 5억 2,500만원 4억 7,500만원
2025.09 9건 4억 6,711만원 5억 7,000만원 4억 1,000만원
2025.08 3건 4억 6,667만원 4억 8,500만원 4억 5,000만원
2025.07 1건 4억 6,500만원 4억 6,500만원 4억 6,500만원

낙민동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

한양

낙민동 172

4억 2,000만원 83㎡ 2026.08.10

동래벽산

낙민동 92-9

2억 8,400만원 85㎡ 2026.08.10

아델리아

낙민동 294-22

3억 5,000만원 72㎡ 2026.07.11

한일유앤아이 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.