최근 3년 국토교통부 신고자료
동남 실거래가
부산광역시 남구 대연동 281-5 · 1991년 준공
1억 5,500만원
85㎡ 직전 거래 1억 8,700만원보다
+300만원
(+1.6%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 13건 | 1억 7,962만원 | 1억 9,800만원 | 1억 5,500만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2024.07.04 | 1억 9,000만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2024.05.04 | 1억 8,700만원 | 85㎡ | 8층 |
| 2024.03.01 | 1억 5,500만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2023.09.18 | 1억 7,000만원 | 85㎡ | 8층 |
| 2023.09.13 | 1억 8,300만원 | 85㎡ | 8층 |
| 2023.08.29 | 1억 8,500만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2023.05.08 | 1억 7,200만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2021.10.22 | 1억 7,900만원 | 85㎡ | 1층 |
| 2021.10.14 | 1억 9,000만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2021.09.26 | 1억 9,800만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2021.09.13 | 1억 9,100만원 | 85㎡ | 12층 |
| 2021.08.30 | 1억 6,000만원 | 85㎡ | 13층 |
| 2021.08.11 | 1억 7,500만원 | 85㎡ | 7층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.07 | 1건 | 1억 9,000만원 | 1억 9,000만원 | 1억 9,000만원 |
| 2024.05 | 1건 | 1억 8,700만원 | 1억 8,700만원 | 1억 8,700만원 |
| 2024.03 | 1건 | 1억 5,500만원 | 1억 5,500만원 | 1억 5,500만원 |
| 2023.09 | 2건 | 1억 7,650만원 | 1억 8,300만원 | 1억 7,000만원 |
| 2023.08 | 1건 | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 |
| 2023.05 | 1건 | 1억 7,200만원 | 1억 7,200만원 | 1억 7,200만원 |
| 2021.10 | 2건 | 1억 8,450만원 | 1억 9,000만원 | 1억 7,900만원 |
| 2021.09 | 2건 | 1억 9,450만원 | 1억 9,800만원 | 1억 9,100만원 |
| 2021.08 | 2건 | 1억 6,750만원 | 1억 7,500만원 | 1억 6,000만원 |
대연동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
더비치푸르지오써밋
대연동 1946
대연삼정그린코아더베스트
대연동 1920
대연롯데캐슬레전드1단지
대연동 1872
대연자이
대연동 1912
아침햇살
대연동 40-3
더샵시티
대연동 986-2
동남 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.