최근 3년 국토교통부 신고자료
센트럴파크 실거래가
부산광역시 남구 대연동 1752-11 · 2016년 준공
1억 8,200만원
41㎡ 직전 거래 2억 2,250만원보다
+2,250만원
(+10.1%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 34㎡ | 2건 | 1억 8,450만원 | 1억 8,700만원 | 1억 8,200만원 |
| 41㎡ | 3건 | 2억 3,117만원 | 2억 4,500만원 | 2억 2,250만원 |
| 44㎡ | 1건 | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2021.03.16 | 2억 4,500만원 | 41㎡ | 13층 |
| 2020.11.11 | 1억 8,700만원 | 34㎡ | 10층 |
| 2020.09.01 | 2억 2,250만원 | 41㎡ | 12층 |
| 2020.07.06 | 1억 8,200만원 | 34㎡ | 11층 |
| 2020.02.24 | 2억 3,500만원 | 44㎡ | 10층 |
| 2019.08.28 | 2억 2,600만원 | 41㎡ | 11층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.03 | 1건 | 2억 4,500만원 | 2억 4,500만원 | 2억 4,500만원 |
| 2020.11 | 1건 | 1억 8,700만원 | 1억 8,700만원 | 1억 8,700만원 |
| 2020.09 | 1건 | 2억 2,250만원 | 2억 2,250만원 | 2억 2,250만원 |
| 2020.07 | 1건 | 1억 8,200만원 | 1억 8,200만원 | 1억 8,200만원 |
| 2020.02 | 1건 | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 |
| 2019.08 | 1건 | 2억 2,600만원 | 2억 2,600만원 | 2억 2,600만원 |
대연동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
더비치푸르지오써밋
대연동 1946
대연삼정그린코아더베스트
대연동 1920
대연롯데캐슬레전드1단지
대연동 1872
대연자이
대연동 1912
아침햇살
대연동 40-3
더샵시티
대연동 986-2
센트럴파크 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.