최근 3년 국토교통부 신고자료
해운대힐스테이트위브 실거래가
부산광역시 해운대구 중동 1818 · 2015년 준공
1억 8,000만원
102㎡ 직전 거래 8억 500만원보다
1억 1,000만원
(-13.7%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 45㎡ | 3건 | 2억 667만원 | 2억 2,000만원 | 1억 8,000만원 |
| 60㎡ | 13건 | 5억 1,523만원 | 6억 3,000만원 | 3억 7,000만원 |
| 81㎡ | 58건 | 7억 1,778만원 | 8억 5,500만원 | 5억 8,700만원 |
| 85㎡ | 5건 | 6억 4,220만원 | 6억 7,800만원 | 5억 5,000만원 |
| 98㎡ | 21건 | 8억 57만원 | 10억 7,500만원 | 6억원 |
| 99㎡ | 6건 | 4억 8,917만원 | 5억 5,500만원 | 4억 5,000만원 |
| 101㎡ | 1건 | 7억 2,500만원 | 7억 2,500만원 | 7억 2,500만원 |
| 102㎡ | 9건 | 7억 3,222만원 | 8억 500만원 | 6억 2,500만원 |
| 106㎡ | 28건 | 7억 8,833만원 | 12억원 | 6억 1,000만원 |
| 109㎡ | 5건 | 8억 1,900만원 | 8억 9,500만원 | 7억 5,500만원 |
| 115㎡ | 4건 | 7억 1,625만원 | 9억 2,000만원 | 5억 500만원 |
| 117㎡ | 1건 | 7억 8,200만원 | 7억 8,200만원 | 7억 8,200만원 |
| 129㎡ | 4건 | 9억 8,700만원 | 12억 9,000만원 | 8억 2,000만원 |
| 130㎡ | 12건 | 8억 9,908만원 | 11억 8,000만원 | 7억 6,500만원 |
| 134㎡ | 8건 | 12억 1,250만원 | 15억 8,000만원 | 8억 9,000만원 |
| 153㎡ | 1건 | 14억 1,500만원 | 14억 1,500만원 | 14억 1,500만원 |
| 154㎡ | 6건 | 13억 2,667만원 | 17억 8,000만원 | 11억 5,000만원 |
| 233㎡ | 2건 | 15억 9,000만원 | 16억 3,000만원 | 15억 5,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 6억 9,500만원 | 102㎡ | 13층 |
| 2026.07.17 | 8억 2,500만원 | 98㎡ | 27층 |
| 2026.07.08 | 4억 1,000만원 | 60㎡ | 3층 |
| 2026.07.07 | 6억 9,000만원 | 81㎡ | 31층 |
| 2026.07.02 | 4억 7,500만원 | 99㎡ | 3층 |
| 2026.06.25 | 16억 3,000만원 | 233㎡ | 49층 |
| 2026.06.24 | 7억 1,000만원 | 98㎡ | 5층 |
| 2026.06.10 | 7억 1,500만원 | 81㎡ | 24층 |
| 2026.06.09 | 7억 1,500만원 | 81㎡ | 20층 |
| 2026.06.04 | 7억 7,500만원 | 109㎡ | 3층 |
| 2026.06.04 | 5억 500만원 | 115㎡ | 1층 |
| 2026.06.03 | 7억 5,000만원 | 81㎡ | 26층 |
| 2026.05.28 | 8억 3,400만원 | 81㎡ | 43층 |
| 2026.05.26 | 5억 1,000만원 | 99㎡ | 4층 |
| 2026.05.23 | 11억 5,000만원 | 154㎡ | 30층 |
| 2026.05.23 | 8억 8,000만원 | 98㎡ | 19층 |
| 2026.05.21 | 8억 4,000만원 | 98㎡ | 25층 |
| 2026.05.15 | 6억 8,000만원 | 106㎡ | 3층 |
| 2026.05.12 | 8억 7,000만원 | 109㎡ | 33층 |
| 2026.05.09 | 7억 7,000만원 | 106㎡ | 37층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 1건 | 6억 9,500만원 | 6억 9,500만원 | 6억 9,500만원 |
| 2026.07 | 4건 | 6억원 | 8억 2,500만원 | 4억 1,000만원 |
| 2026.06 | 7건 | 8억 2,857만원 | 16억 3,000만원 | 5억 500만원 |
| 2026.05 | 8건 | 8억 1,675만원 | 11억 5,000만원 | 5억 1,000만원 |
| 2026.04 | 5건 | 6억 4,300만원 | 8억 2,000만원 | 2억 2,000만원 |
| 2026.03 | 9건 | 8억 5,344만원 | 11억 5,000만원 | 6억 3,500만원 |
| 2026.02 | 4건 | 7억 550만원 | 8억 9,500만원 | 5억 3,000만원 |
| 2026.01 | 1건 | 8억 2,000만원 | 8억 2,000만원 | 8억 2,000만원 |
| 2025.12 | 3건 | 6억 333만원 | 7억 6,000만원 | 4억 5,000만원 |
| 2025.11 | 7건 | 7억 5,314만원 | 8억 9,200만원 | 6억 2,500만원 |
| 2025.10 | 6건 | 6억 3,417만원 | 8억 9,000만원 | 4억 5,000만원 |
| 2025.09 | 10건 | 7억 4,658만원 | 10억 7,500만원 | 5억 8,000만원 |
중동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
해운대힐스테이트위브 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.