부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

국제그린 실거래가

부산광역시 사하구 다대동 94-2 · 1995년 준공

최근 거래가5,450만원
최근 3년 평균가7,327만원
최근 3년 최고·최저9,800만원
5,000만원
최근 3년 거래127건 · 1개 면적
46㎡ 직전 거래 7,500만원보다 2,050만원 (-27.3%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
46㎡ 127건 7,327만원 9,800만원 5,000만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.07.27 5,450만원 46㎡ 3층
2026.07.20 7,500만원 46㎡ 12층
2026.07.09 6,700만원 46㎡ 8층
2026.06.29 6,600만원 46㎡ 3층
2026.06.29 7,000만원 46㎡ 9층
2026.06.29 7,650만원 46㎡ 18층
2026.06.17 7,000만원 46㎡ 21층
2026.06.17 8,150만원 46㎡ 17층
2026.06.04 7,000만원 46㎡ 10층
2026.05.27 7,000만원 46㎡ 12층
2026.05.09 6,700만원 46㎡ 10층
2026.05.07 6,700만원 46㎡ 4층
2026.05.07 5,000만원 46㎡ 15층
2026.05.02 6,700만원 46㎡ 10층
2026.04.25 6,550만원 46㎡ 10층
2026.04.24 7,500만원 46㎡ 4층
2026.04.23 7,000만원 46㎡ 4층
2026.04.06 5,700만원 46㎡ 9층
2026.04.03 7,100만원 46㎡ 20층
2026.03.23 8,500만원 46㎡ 11층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.07 3건 6,550만원 7,500만원 5,450만원
2026.06 6건 7,233만원 8,150만원 6,600만원
2026.05 5건 6,420만원 7,000만원 5,000만원
2026.04 5건 6,770만원 7,500만원 5,700만원
2026.03 5건 7,670만원 8,500만원 7,000만원
2026.02 3건 7,333만원 8,500만원 6,500만원
2026.01 2건 7,850만원 7,900만원 7,800만원
2025.12 2건 7,825만원 8,000만원 7,650만원
2025.11 7건 6,893만원 7,500만원 5,550만원
2025.10 1건 7,300만원 7,300만원 7,300만원
2025.09 5건 7,100만원 9,000만원 5,800만원
2025.08 3건 6,567만원 7,500만원 5,700만원

다대동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

몰운대

다대동 1550

8,000만원 49㎡ 2026.08.11

삼환

다대동 120-10

2억 5,500만원 85㎡ 2026.08.11

신다대

다대동 113

5,900만원 40㎡ 2026.08.11

다송

다대동 94-5

6,000만원 41㎡ 2026.08.10

국제그린 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.