부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

벽산블루밍장전디자인시티2단지 실거래가

부산광역시 금정구 장전동 717 · 2012년 준공

최근 거래가5억 3,900만원
최근 3년 평균가5억 1,434만원
최근 3년 최고·최저13억원
3억 8,000만원
최근 3년 거래159건 · 9개 면적
85㎡ 직전 거래 4억 7,000만원보다 +6,900만원 (+14.7%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
60㎡ 5건 4억 2,780만원 4억 5,000만원 4억 1,000만원
67㎡ 28건 4억 3,636만원 5억 2,000만원 3억 8,000만원
85㎡ 93건 4억 9,407만원 6억 8,500만원 4억 2,000만원
104㎡ 15건 5억 6,620만원 6억 3,000만원 5억 2,000만원
105㎡ 3건 6억 2,500만원 7억원 5억 6,500만원
132㎡ 11건 7억 1,464만원 13억원 5억 8,000만원
133㎡ 1건 6억 5,000만원 6억 5,000만원 6억 5,000만원
147㎡ 2건 9억 2,000만원 11억 8,000만원 6억 6,000만원
165㎡ 1건 7억 5,500만원 7억 5,500만원 7억 5,500만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.08.10 5억 3,900만원 85㎡ 14층
2026.08.08 4억 7,000만원 85㎡ 2층
2026.08.02 5억 2,000만원 85㎡ 16층
2026.08.01 5억 1,000만원 85㎡ 13층
2026.07.27 5억 6,000만원 104㎡ 13층
2026.07.17 6억 6,000만원 147㎡ 15층
2026.07.15 5억 2,000만원 85㎡ 14층
2026.07.04 5억 1,000만원 85㎡ 19층
2026.06.12 4억 2,500만원 67㎡ 14층
2026.06.05 5억 200만원 85㎡ 9층
2026.06.02 4억 3,500만원 67㎡ 8층
2026.05.31 4억 5,700만원 85㎡ 3층
2026.05.22 5억원 85㎡ 1층
2026.05.19 5억 2,000만원 85㎡ 9층
2026.05.19 5억 7,000만원 104㎡ 10층
2026.05.11 5억원 85㎡ 16층
2026.04.30 4억 2,750만원 85㎡ 2층
2026.04.29 4억 2,800만원 60㎡ 24층
2026.04.25 4억 9,000만원 85㎡ 13층
2026.04.25 5억 7,000만원 104㎡ 17층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.08 4건 5억 975만원 5억 3,900만원 4억 7,000만원
2026.07 4건 5억 6,250만원 6억 6,000만원 5억 1,000만원
2026.06 3건 4억 5,400만원 5억 200만원 4억 2,500만원
2026.05 5건 5억 940만원 5억 7,000만원 4억 5,700만원
2026.04 6건 4억 6,675만원 5억 7,000만원 4억 2,750만원
2026.03 5건 5억 5,100만원 6억 5,000만원 4억 3,000만원
2026.02 2건 4억 9,700만원 5억 1,200만원 4억 8,200만원
2026.01 1건 4억 1,000만원 4억 1,000만원 4억 1,000만원
2025.12 2건 4억 4,500만원 4억 7,000만원 4억 2,000만원
2025.11 5건 5억 2,560만원 7억 2,800만원 4억 3,500만원
2025.10 9건 5억 956만원 6억 3,500만원 4억 4,300만원
2025.09 8건 5억 363만원 5억 6,500만원 4억 5,400만원

장전동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

장전현대

장전동 74-77

1억 4,500만원 84㎡ 2026.08.07

벽산블루밍장전디자인시티2단지 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.