최근 3년 국토교통부 신고자료
시청역퀸즈W 실거래가·시세
부산광역시 연제구 연산동 859-2 · 2016년 준공
무료 비교 베타 · 로그인 없음
다른 아파트와 나란히 비교
구매 자금 계산
이 거래가격이면 대출·자기자금은?
최근 12개월 실거래 요약
2025.11~2026.10 국토교통부 매매 신고자료를 같은 단지·지번 기준으로 집계했습니다.
시청역퀸즈W은 최근 12개월(2025.11~2026.10) 매매 신고가 12건이며 평균 거래가는 2억 1,671만원입니다. 가장 최근 거래는 2026.09.05 전용 49㎡ 13층이 2억 500만원에 신고됐습니다. 이 기간 거래가 가장 많았던 전용면적은 49㎡로 4건이며 평균 거래가는 2억 513만원입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최근 거래가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41㎡ | 1건 | 2억 300만원 | 2억 300만원 2026.06.11 |
2억 300만원 | 2억 300만원 |
| 47㎡ | 2건 | 1억 9,700만원 | 1억 9,700만원 2026.08.05 |
1억 9,700만원 | 1억 9,700만원 |
| 48㎡ | 2건 | 2억 225만원 | 2억 200만원 2026.06.23 |
2억 250만원 | 2억 200만원 |
| 49㎡ | 4건 | 2억 513만원 | 2억 500만원 2026.09.05 |
2억 1,500만원 | 1억 9,800만원 |
| 50㎡ | 1건 | 2억 1,450만원 | 2억 1,450만원 2025.12.01 |
2억 1,450만원 | 2억 1,450만원 |
| 60㎡ | 2건 | 2억 8,200만원 | 2억 8,700만원 2026.08.20 |
2억 8,700만원 | 2억 7,700만원 |
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 41㎡ | 1건 | 2억 300만원 | 2억 300만원 | 2억 300만원 |
| 45㎡ | 1건 | 2억 400만원 | 2억 400만원 | 2억 400만원 |
| 47㎡ | 3건 | 1억 9,500만원 | 1억 9,700만원 | 1억 9,100만원 |
| 48㎡ | 6건 | 2억 275만원 | 2억 1,300만원 | 1억 9,900만원 |
| 49㎡ | 14건 | 2억 893만원 | 2억 2,400만원 | 1억 9,000만원 |
| 50㎡ | 4건 | 2억 1,613만원 | 2억 2,500만원 | 2억 1,000만원 |
| 59㎡ | 3건 | 2억 7,333만원 | 2억 9,000만원 | 2억 6,500만원 |
| 60㎡ | 3건 | 2억 7,467만원 | 2억 8,700만원 | 2억 6,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 2억 500만원 | 49㎡ | 13층 |
| 2026.08.20 | 2억 8,700만원 | 60㎡ | 16층 |
| 2026.08.05 | 1억 9,700만원 | 47㎡ | 15층 |
| 2026.08.05 | 1억 9,700만원 | 47㎡ | 15층 |
| 2026.06.23 | 2억 200만원 | 48㎡ | 15층 |
| 2026.06.11 | 2억 300만원 | 41㎡ | 20층 |
| 2026.05.18 | 2억 250만원 | 49㎡ | 6층 |
| 2026.03.15 | 2억 250만원 | 48㎡ | 7층 |
| 2026.03.15 | 2억 7,700만원 | 60㎡ | 9층 |
| 2026.03.08 | 2억 1,500만원 | 49㎡ | 20층 |
| 2026.03.07 | 1억 9,800만원 | 49㎡ | 17층 |
| 2025.12.01 | 2억 1,450만원 | 50㎡ | 10층 |
| 2025.10.15 | 2억원 | 48㎡ | 12층 |
| 2025.05.14 | 2억 1,500만원 | 50㎡ | 3층 |
| 2024.11.06 | 2억원 | 48㎡ | 19층 |
| 2024.10.19 | 1억 9,900만원 | 48㎡ | 8층 |
| 2024.09.30 | 2억 2,000만원 | 49㎡ | 18층 |
| 2024.08.04 | 2억 1,300만원 | 48㎡ | 16층 |
| 2024.07.02 | 2억 9,000만원 | 59㎡ | 7층 |
| 2024.06.06 | 2억 1,800만원 | 49㎡ | 8층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 1건 | 2억 500만원 | 2억 500만원 | 2억 500만원 |
| 2026.08 | 3건 | 2억 2,700만원 | 2억 8,700만원 | 1억 9,700만원 |
| 2026.06 | 2건 | 2억 250만원 | 2억 300만원 | 2억 200만원 |
| 2026.05 | 1건 | 2억 250만원 | 2억 250만원 | 2억 250만원 |
| 2026.03 | 4건 | 2억 2,313만원 | 2억 7,700만원 | 1억 9,800만원 |
| 2025.12 | 1건 | 2억 1,450만원 | 2억 1,450만원 | 2억 1,450만원 |
| 2025.10 | 1건 | 2억원 | 2억원 | 2억원 |
| 2025.05 | 1건 | 2억 1,500만원 | 2억 1,500만원 | 2억 1,500만원 |
| 2024.11 | 1건 | 2억원 | 2억원 | 2억원 |
| 2024.10 | 1건 | 1억 9,900만원 | 1억 9,900만원 | 1억 9,900만원 |
| 2024.09 | 1건 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 |
| 2024.08 | 1건 | 2억 1,300만원 | 2억 1,300만원 | 2억 1,300만원 |
연산동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
같은 지역 다른 동 최근 거래 단지
같은 시·군·구에서 최근 거래가 확인된 다른 동의 아파트입니다.
거제1차현대홈타운
거제동 1481
한양
거제동 129-1
레이카운티(1단지)
거제동 1536
레이카운티(4단지)
거제동 1536
유림아시아드
거제동 714-144
유림아시아드타워
거제동 768-1
시청역퀸즈W 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.