최근 3년 국토교통부 신고자료
금호타운2차 실거래가
인천광역시 미추홀구 용현동 627-40 · 1991년 준공
1억 9,900만원
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 72㎡ | 24건 | 2억 1,083만원 | 2억 3,000만원 | 1억 9,900만원 |
| 84㎡ | 34건 | 2억 3,118만원 | 2억 4,500만원 | 2억 500만원 |
| 122㎡ | 14건 | 2억 8,189만원 | 2억 9,900만원 | 2억 5,600만원 |
| 147㎡ | 17건 | 2억 9,124만원 | 3억 2,000만원 | 2억 6,800만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2020.07.23 | 2억 4,000만원 | 84㎡ | 6층 |
| 2020.07.18 | 2억 200만원 | 72㎡ | 6층 |
| 2019.12.06 | 2억 1,800만원 | 84㎡ | 15층 |
| 2019.11.29 | 2억 500만원 | 84㎡ | 2층 |
| 2019.11.09 | 2억원 | 72㎡ | 2층 |
| 2019.11.01 | 2억 2,000만원 | 84㎡ | 10층 |
| 2019.10.11 | 2억 4,000만원 | 84㎡ | 13층 |
| 2019.10.08 | 2억 3,600만원 | 84㎡ | 10층 |
| 2019.10.07 | 2억 1,900만원 | 72㎡ | 9층 |
| 2019.10.05 | 2억 500만원 | 84㎡ | 1층 |
| 2019.09.18 | 2억 500만원 | 72㎡ | 2층 |
| 2019.08.31 | 2억 7,800만원 | 122㎡ | 14층 |
| 2019.08.20 | 2억 1,000만원 | 72㎡ | 7층 |
| 2019.07.30 | 2억 9,500만원 | 122㎡ | 2층 |
| 2019.07.13 | 2억 900만원 | 84㎡ | 15층 |
| 2019.07.08 | 2억 500만원 | 72㎡ | 4층 |
| 2019.06.25 | 2억 4,500만원 | 84㎡ | 10층 |
| 2019.06.13 | 2억 1,800만원 | 84㎡ | 6층 |
| 2019.05.28 | 2억 7,500만원 | 147㎡ | 1층 |
| 2019.05.25 | 2억 500만원 | 72㎡ | 13층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.07 | 2건 | 2억 2,100만원 | 2억 4,000만원 | 2억 200만원 |
| 2019.12 | 1건 | 2억 1,800만원 | 2억 1,800만원 | 2억 1,800만원 |
| 2019.11 | 3건 | 2억 833만원 | 2억 2,000만원 | 2억원 |
| 2019.10 | 4건 | 2억 2,500만원 | 2억 4,000만원 | 2억 500만원 |
| 2019.09 | 1건 | 2억 500만원 | 2억 500만원 | 2억 500만원 |
| 2019.08 | 2건 | 2억 4,400만원 | 2억 7,800만원 | 2억 1,000만원 |
| 2019.07 | 3건 | 2억 3,633만원 | 2억 9,500만원 | 2억 500만원 |
| 2019.06 | 2건 | 2억 3,150만원 | 2억 4,500만원 | 2억 1,800만원 |
| 2019.05 | 3건 | 2억 4,533만원 | 2억 7,500만원 | 2억 500만원 |
| 2019.04 | 2건 | 2억 5,925만원 | 2억 9,000만원 | 2억 2,850만원 |
| 2019.03 | 3건 | 2억 5,833만원 | 2억 9,800만원 | 2억 3,200만원 |
| 2019.02 | 2건 | 2억 9,100만원 | 2억 9,700만원 | 2억 8,500만원 |
용현동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
같은 지역 다른 동 최근 거래 단지
같은 시·군·구에서 최근 거래가 확인된 다른 동의 아파트입니다.
더샵인천스카이타워1단지
도화동 1011
e편한세상주안에듀서밋
주안동 1688
더샵인천스카이타워2단지
도화동 1002
월드스테이트(101~111,124~132)
주안동 1614
호산1
학익동 692-1
성지
관교동 13-9
금호타운2차 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.