최근 3년 국토교통부 신고자료
대호 실거래가
인천광역시 미추홀구 숭의동 170-12 · 1971년 준공
7,500만원
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 52㎡ | 1건 | 1억원 | 1억원 | 1억원 |
| 53㎡ | 2건 | 7,950만원 | 8,400만원 | 7,500만원 |
| 57㎡ | 2건 | 7,800만원 | 7,800만원 | 7,800만원 |
| 61㎡ | 2건 | 9,050만원 | 9,600만원 | 8,500만원 |
| 64㎡ | 1건 | 1억원 | 1억원 | 1억원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 8,400만원 | 53㎡ | 4층 |
| 2026.03.16 | 9,600만원 | 61㎡ | 3층 |
| 2025.11.12 | 1억원 | 64㎡ | 2층 |
| 2025.09.03 | 7,500만원 | 53㎡ | 5층 |
| 2024.10.29 | 8,500만원 | 61㎡ | 2층 |
| 2024.04.22 | 1억원 | 52㎡ | 3층 |
| 2024.04.05 | 7,800만원 | 57㎡ | 2층 |
| 2023.05.10 | 7,800만원 | 57㎡ | 4층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 1건 | 8,400만원 | 8,400만원 | 8,400만원 |
| 2026.03 | 1건 | 9,600만원 | 9,600만원 | 9,600만원 |
| 2025.11 | 1건 | 1억원 | 1억원 | 1억원 |
| 2025.09 | 1건 | 7,500만원 | 7,500만원 | 7,500만원 |
| 2024.10 | 1건 | 8,500만원 | 8,500만원 | 8,500만원 |
| 2024.04 | 2건 | 8,900만원 | 1억원 | 7,800만원 |
| 2023.05 | 1건 | 7,800만원 | 7,800만원 | 7,800만원 |
숭의동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
같은 지역 다른 동 최근 거래 단지
같은 시·군·구에서 최근 거래가 확인된 다른 동의 아파트입니다.
더샵인천스카이타워1단지
도화동 1011
더젠씨티
용현동 630-8
e편한세상주안에듀서밋
주안동 1688
더샵인천스카이타워2단지
도화동 1002
월드스테이트(101~111,124~132)
주안동 1614
용현자이크레스트
용현동 가-
대호 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.