최근 3년 국토교통부 신고자료
마이하임 실거래가
인천광역시 미추홀구 숭의동 4-41 · 2015년 준공
4,504만원
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 21㎡ | 5건 | 4,504만원 | 4,504만원 | 4,504만원 |
| 26㎡ | 1건 | 5,684만원 | 5,684만원 | 5,684만원 |
| 27㎡ | 5건 | 5,898만원 | 5,898만원 | 5,898만원 |
| 28㎡ | 1건 | 6,113만원 | 6,113만원 | 6,113만원 |
| 29㎡ | 3건 | 6,327만원 | 6,327만원 | 6,327만원 |
| 33㎡ | 5건 | 6,972만원 | 6,974만원 | 6,971만원 |
| 50㎡ | 8건 | 1억 295만원 | 1억 295만원 | 1억 292만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2019.01.17 | 1억 292만원 | 50㎡ | 2층 |
| 2019.01.17 | 6,974만원 | 33㎡ | 7층 |
| 2019.01.17 | 5,684만원 | 26㎡ | 7층 |
| 2019.01.17 | 4,504만원 | 21㎡ | 6층 |
| 2019.01.17 | 4,504만원 | 21㎡ | 6층 |
| 2019.01.17 | 6,113만원 | 28㎡ | 6층 |
| 2019.01.17 | 1억 295만원 | 50㎡ | 6층 |
| 2019.01.17 | 4,504만원 | 21㎡ | 5층 |
| 2019.01.17 | 4,504만원 | 21㎡ | 7층 |
| 2019.01.17 | 5,898만원 | 27㎡ | 6층 |
| 2019.01.17 | 4,504만원 | 21㎡ | 5층 |
| 2019.01.17 | 5,898만원 | 27㎡ | 5층 |
| 2019.01.17 | 1억 295만원 | 50㎡ | 5층 |
| 2019.01.17 | 6,971만원 | 33㎡ | 5층 |
| 2019.01.17 | 5,898만원 | 27㎡ | 4층 |
| 2019.01.17 | 6,327만원 | 29㎡ | 4층 |
| 2019.01.17 | 6,971만원 | 33㎡ | 4층 |
| 2019.01.17 | 1억 295만원 | 50㎡ | 4층 |
| 2019.01.17 | 1억 295만원 | 50㎡ | 4층 |
| 2019.01.17 | 5,898만원 | 27㎡ | 3층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.01 | 28건 | 7,143만원 | 1억 295만원 | 4,504만원 |
숭의동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
같은 지역 다른 동 최근 거래 단지
같은 시·군·구에서 최근 거래가 확인된 다른 동의 아파트입니다.
더샵인천스카이타워1단지
도화동 1011
더젠씨티
용현동 630-8
e편한세상주안에듀서밋
주안동 1688
더샵인천스카이타워2단지
도화동 1002
월드스테이트(101~111,124~132)
주안동 1614
용현자이크레스트
용현동 가-
마이하임 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.