최근 3년 국토교통부 신고자료
유원용현2 실거래가
인천광역시 미추홀구 용현동 557-1 · 1990년 준공
1억 7,000만원
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 17건 | 1억 8,932만원 | 2억 1,000만원 | 1억 7,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2020.10.16 | 1억 7,000만원 | 85㎡ | 1층 |
| 2020.08.12 | 2억 1,000만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2019.10.21 | 1억 8,300만원 | 85㎡ | 7층 |
| 2019.08.29 | 1억 9,000만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2019.05.21 | 1억 9,200만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2019.05.06 | 1억 7,800만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2019.05.04 | 1억 8,700만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2019.01.19 | 1억 7,500만원 | 85㎡ | 1층 |
| 2018.12.07 | 1억 8,250만원 | 85㎡ | 8층 |
| 2018.11.10 | 1억 9,800만원 | 85㎡ | 12층 |
| 2018.10.27 | 1억 9,000만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2018.10.27 | 1억 9,000만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2018.07.12 | 1억 8,000만원 | 85㎡ | 1층 |
| 2018.03.21 | 1억 9,500만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2018.03.21 | 1억 9,500만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2018.01.10 | 1억 9,500만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2017.11.09 | 2억 800만원 | 85㎡ | 8층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.10 | 1건 | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 |
| 2020.08 | 1건 | 2억 1,000만원 | 2억 1,000만원 | 2억 1,000만원 |
| 2019.10 | 1건 | 1억 8,300만원 | 1억 8,300만원 | 1억 8,300만원 |
| 2019.08 | 1건 | 1억 9,000만원 | 1억 9,000만원 | 1억 9,000만원 |
| 2019.05 | 3건 | 1억 8,567만원 | 1억 9,200만원 | 1억 7,800만원 |
| 2019.01 | 1건 | 1억 7,500만원 | 1억 7,500만원 | 1억 7,500만원 |
| 2018.12 | 1건 | 1억 8,250만원 | 1억 8,250만원 | 1억 8,250만원 |
| 2018.11 | 1건 | 1억 9,800만원 | 1억 9,800만원 | 1억 9,800만원 |
| 2018.10 | 2건 | 1억 9,000만원 | 1억 9,000만원 | 1억 9,000만원 |
| 2018.07 | 1건 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 |
| 2018.03 | 2건 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 |
| 2018.01 | 1건 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 |
용현동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
같은 지역 다른 동 최근 거래 단지
같은 시·군·구에서 최근 거래가 확인된 다른 동의 아파트입니다.
더샵인천스카이타워1단지
도화동 1011
e편한세상주안에듀서밋
주안동 1688
더샵인천스카이타워2단지
도화동 1002
월드스테이트(101~111,124~132)
주안동 1614
호산1
학익동 692-1
성지
관교동 13-9
유원용현2 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.