최근 3년 국토교통부 신고자료
우성3차(294-35) 실거래가
인천광역시 부평구 산곡동 294-35 · 1990년 준공
2억 2,000만원
73㎡ 직전 거래 3억 1,500만원보다
+500만원
(+1.6%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 73㎡ | 15건 | 3억 547만원 | 3억 3,500만원 | 2억 2,000만원 |
| 85㎡ | 22건 | 3억 5,386만원 | 3억 9,000만원 | 3억 1,000만원 |
| 109㎡ | 8건 | 4억 1,500만원 | 4억 6,000만원 | 3억 1,200만원 |
| 136㎡ | 7건 | 4억 7,386만원 | 5억 2,700만원 | 4억원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 3억 2,000만원 | 73㎡ | 5층 |
| 2026.06.15 | 3억 6,400만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2026.06.01 | 3억 2,000만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2026.05.28 | 3억 4,800만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2026.05.09 | 4억 5,000만원 | 109㎡ | 15층 |
| 2026.04.28 | 3억 8,500만원 | 85㎡ | 13층 |
| 2026.04.23 | 3억 1,500만원 | 73㎡ | 4층 |
| 2026.04.22 | 4억 4,000만원 | 136㎡ | 2층 |
| 2026.04.10 | 3억 5,000만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2026.04.08 | 3억 5,000만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2026.03.09 | 3억 3,500만원 | 73㎡ | 14층 |
| 2026.03.08 | 3억 1,500만원 | 73㎡ | 8층 |
| 2026.03.04 | 3억 1,500만원 | 73㎡ | 14층 |
| 2025.10.24 | 4억 3,000만원 | 109㎡ | 9층 |
| 2025.10.16 | 3억 2,000만원 | 73㎡ | 12층 |
| 2025.10.09 | 4억 5,500만원 | 109㎡ | 10층 |
| 2025.08.25 | 3억 1,200만원 | 109㎡ | 10층 |
| 2025.08.05 | 3억 4,500만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2025.08.05 | 3억 4,500만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2025.06.04 | 4억원 | 136㎡ | 12층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 1건 | 3억 2,000만원 | 3억 2,000만원 | 3억 2,000만원 |
| 2026.06 | 2건 | 3억 4,200만원 | 3억 6,400만원 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05 | 2건 | 3억 9,900만원 | 4억 5,000만원 | 3억 4,800만원 |
| 2026.04 | 5건 | 3억 6,800만원 | 4억 4,000만원 | 3억 1,500만원 |
| 2026.03 | 3건 | 3억 2,167만원 | 3억 3,500만원 | 3억 1,500만원 |
| 2025.10 | 3건 | 4억 167만원 | 4억 5,500만원 | 3억 2,000만원 |
| 2025.08 | 3건 | 3억 3,400만원 | 3억 4,500만원 | 3억 1,200만원 |
| 2025.06 | 1건 | 4억원 | 4억원 | 4억원 |
| 2025.05 | 2건 | 3억 6,000만원 | 3억 6,500만원 | 3억 5,500만원 |
| 2025.04 | 1건 | 3억 6,500만원 | 3억 6,500만원 | 3억 6,500만원 |
| 2025.03 | 1건 | 3억 5,000만원 | 3억 5,000만원 | 3억 5,000만원 |
| 2024.09 | 5건 | 3억 9,640만원 | 5억 1,000만원 | 3억 500만원 |
산곡동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
부평캐슬&더샵퍼스트
산곡동 550
금호이수마운트밸리
산곡동 507
부평두산위브더파크
산곡동 534
우성1차2차(294-35)
산곡동 294-35
한신(137-3)
산곡동 137-3
현대(124-1)
산곡동 124-1
우성3차(294-35) 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.