최근 3년 국토교통부 신고자료
M-City 실거래가
인천광역시 부평구 부평동 507-2 · 2014년 준공
6,700만원
같은 아파트 데이터 연결
이 아파트 통합 분석
같은 단지 월세 수익성
M-City 예상 연 gross 8.57%
19.39㎡ · 매매 6,800만원 · 보증금 500만원 · 월세 45만원
월세수익률 상세 보기 →전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 19㎡ | 19건 | 7,216만원 | 8,100만원 | 6,700만원 |
| 37㎡ | 1건 | 1억 1,800만원 | 1억 1,800만원 | 1억 1,800만원 |
| 40㎡ | 2건 | 1억 2,450만원 | 1억 3,000만원 | 1억 1,900만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.24 | 6,800만원 | 19㎡ | 6층 |
| 2026.06.13 | 7,000만원 | 19㎡ | 6층 |
| 2026.04.18 | 6,800만원 | 19㎡ | 11층 |
| 2026.02.25 | 6,700만원 | 19㎡ | 10층 |
| 2026.01.26 | 7,000만원 | 19㎡ | 5층 |
| 2026.01.23 | 6,900만원 | 19㎡ | 7층 |
| 2025.06.02 | 7,400만원 | 19㎡ | 9층 |
| 2025.04.26 | 1억 1,900만원 | 40㎡ | 10층 |
| 2025.04.26 | 1억 1,800만원 | 37㎡ | 7층 |
| 2024.09.13 | 7,500만원 | 19㎡ | 4층 |
| 2024.07.20 | 7,300만원 | 19㎡ | 4층 |
| 2024.06.27 | 7,300만원 | 19㎡ | 5층 |
| 2024.05.13 | 7,400만원 | 19㎡ | 7층 |
| 2024.04.25 | 7,000만원 | 19㎡ | 6층 |
| 2024.04.17 | 7,150만원 | 19㎡ | 10층 |
| 2024.04.17 | 7,150만원 | 19㎡ | 11층 |
| 2024.02.23 | 7,000만원 | 19㎡ | 8층 |
| 2024.01.11 | 7,300만원 | 19㎡ | 11층 |
| 2023.11.18 | 1억 3,000만원 | 40㎡ | 8층 |
| 2023.11.08 | 7,400만원 | 19㎡ | 8층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2건 | 6,900만원 | 7,000만원 | 6,800만원 |
| 2026.04 | 1건 | 6,800만원 | 6,800만원 | 6,800만원 |
| 2026.02 | 1건 | 6,700만원 | 6,700만원 | 6,700만원 |
| 2026.01 | 2건 | 6,950만원 | 7,000만원 | 6,900만원 |
| 2025.06 | 1건 | 7,400만원 | 7,400만원 | 7,400만원 |
| 2025.04 | 2건 | 1억 1,850만원 | 1억 1,900만원 | 1억 1,800만원 |
| 2024.09 | 1건 | 7,500만원 | 7,500만원 | 7,500만원 |
| 2024.07 | 1건 | 7,300만원 | 7,300만원 | 7,300만원 |
| 2024.06 | 1건 | 7,300만원 | 7,300만원 | 7,300만원 |
| 2024.05 | 1건 | 7,400만원 | 7,400만원 | 7,400만원 |
| 2024.04 | 3건 | 7,100만원 | 7,150만원 | 7,000만원 |
| 2024.02 | 1건 | 7,000만원 | 7,000만원 | 7,000만원 |
부평동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
같은 지역 다른 동 최근 거래 단지
같은 시·군·구에서 최근 거래가 확인된 다른 동의 아파트입니다.
M-City 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.