부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

우미광장 실거래가

광주광역시 서구 풍암동 1132 · 2000년 준공

최근 거래가1억 5,200만원
최근 3년 평균가1억 5,607만원
최근 3년 최고·최저2억 700만원
8,000만원
최근 3년 거래203건 · 2개 면적
60㎡ 직전 거래 1억 6,900만원보다 1,700만원 (-10.1%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
34㎡ 36건 8,874만원 1억 300만원 8,000만원
60㎡ 167건 1억 7,059만원 2억 700만원 1억 4,400만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.01.29 1억 5,200만원 60㎡ 10층
2026.01.24 1억 6,900만원 60㎡ 15층
2026.01.20 1억 7,500만원 60㎡ 14층
2026.01.15 1억 8,700만원 60㎡ 14층
2026.01.13 1억 8,200만원 60㎡ 19층
2026.01.13 9,000만원 34㎡ 3층
2026.01.06 1억 7,500만원 60㎡ 14층
2025.12.12 1억 6,700만원 60㎡ 15층
2025.12.10 1억 5,700만원 60㎡ 2층
2025.11.27 1억 6,900만원 60㎡ 17층
2025.11.19 1억 8,000만원 60㎡ 5층
2025.11.12 1억 7,800만원 60㎡ 11층
2025.11.03 1억 6,000만원 60㎡ 9층
2025.10.25 1억 7,200만원 60㎡ 14층
2025.10.16 1억 7,600만원 60㎡ 10층
2025.10.15 1억 7,300만원 60㎡ 15층
2025.10.13 1억 7,300만원 60㎡ 15층
2025.10.01 8,500만원 34㎡ 4층
2025.09.24 1억 7,000만원 60㎡ 7층
2025.09.18 2억 700만원 60㎡ 19층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.01 7건 1억 6,143만원 1억 8,700만원 9,000만원
2025.12 2건 1억 6,200만원 1억 6,700만원 1억 5,700만원
2025.11 4건 1억 7,175만원 1억 8,000만원 1억 6,000만원
2025.10 5건 1억 5,580만원 1억 7,600만원 8,500만원
2025.09 6건 1억 5,792만원 2억 700만원 8,950만원
2025.08 8건 1억 3,720만원 1억 7,660만원 8,600만원
2025.07 5건 1억 6,560만원 1억 8,000만원 1억 4,500만원
2025.06 4건 1억 4,975만원 1억 7,800만원 8,800만원
2025.05 5건 1억 5,140만원 1억 7,450만원 8,600만원
2025.04 3건 1억 5,217만원 1억 9,000만원 8,650만원
2025.03 4건 1억 4,513만원 1억 7,550만원 8,700만원
2025.02 2건 1억 6,100만원 1억 6,200만원 1억 6,000만원

풍암동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

중흥호반

풍암동 1048

1억 7,000만원 60㎡ 2026.01.30

주은모아

풍암동 1127

1억 8,400만원 59㎡ 2026.01.22

금호1

풍암동 1130

4억 8,000만원 135㎡ 2026.01.22

우미광장 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.