부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

스카이빌 실거래가

대전광역시 서구 둔산동 1094 · 2003년 준공

최근 거래가4,200만원
최근 3년 평균가6,041만원
최근 3년 최고·최저7,250만원
4,200만원
최근 3년 거래20건 · 3개 면적
같은 면적의 이전 거래가 부족해 가격 변동률을 계산하지 않았습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
25㎡ 1건 4,200만원 4,200만원 4,200만원
30㎡ 16건 5,936만원 6,500만원 5,300만원
35㎡ 3건 7,217만원 7,250만원 7,200만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.07.07 4,200만원 25㎡ 15층
2026.04.14 5,650만원 30㎡ 6층
2026.01.08 6,500만원 30㎡ 14층
2025.10.28 5,300만원 30㎡ 5층
2025.06.04 7,200만원 35㎡ 9층
2025.03.07 6,300만원 30㎡ 5층
2025.02.11 5,900만원 30㎡ 13층
2025.02.08 5,770만원 30㎡ 8층
2025.01.15 5,750만원 30㎡ 9층
2024.10.28 6,400만원 30㎡ 4층
2024.09.28 7,250만원 35㎡ 10층
2024.07.31 5,300만원 30㎡ 3층
2024.06.25 5,650만원 30㎡ 5층
2024.05.28 5,700만원 30㎡ 3층
2024.04.11 6,200만원 30㎡ 5층
2024.04.01 6,250만원 30㎡ 13층
2024.01.25 6,500만원 30㎡ 6층
2024.01.05 5,800만원 30㎡ 3층
2023.10.31 7,200만원 35㎡ 8층
2023.09.19 6,000만원 30㎡ 10층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.07 1건 4,200만원 4,200만원 4,200만원
2026.04 1건 5,650만원 5,650만원 5,650만원
2026.01 1건 6,500만원 6,500만원 6,500만원
2025.10 1건 5,300만원 5,300만원 5,300만원
2025.06 1건 7,200만원 7,200만원 7,200만원
2025.03 1건 6,300만원 6,300만원 6,300만원
2025.02 2건 5,835만원 5,900만원 5,770만원
2025.01 1건 5,750만원 5,750만원 5,750만원
2024.10 1건 6,400만원 6,400만원 6,400만원
2024.09 1건 7,250만원 7,250만원 7,250만원
2024.07 1건 5,300만원 5,300만원 5,300만원
2024.06 1건 5,650만원 5,650만원 5,650만원

둔산동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

꿈나무

둔산동 908-1

3억 8,000만원 71㎡ 2026.08.13

은하수

둔산동 1203

3억 4,000만원 60㎡ 2026.08.11

국화동성

둔산동 1809

5억 3,500만원 84㎡ 2026.08.11

녹원

둔산동 1204

3억원 60㎡ 2026.08.08

스카이빌 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.