부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

크로바 실거래가

대전광역시 서구 둔산동 1509 · 1992년 준공

최근 거래가16억 2,000만원
최근 3년 평균가15억 2,327만원
최근 3년 최고·최저23억 5,000만원
9억 8,300만원
최근 3년 거래162건 · 5개 면적
115㎡ 직전 거래 14억 8,000만원보다 +1억 4,000만원 (+9.5%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
85㎡ 10건 10억 3,840만원 11억 5,000만원 9억 8,300만원
102㎡ 43건 12억 1,698만원 13억 9,800만원 10억원
115㎡ 51건 14억 2,705만원 16억 2,000만원 12억 8,000만원
135㎡ 35건 17억 5,863만원 21억 4,000만원 15억 4,000만원
165㎡ 23건 21억 6,196만원 23억 5,000만원 18억원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.07.22 16억 2,000만원 115㎡ 6층
2026.07.01 21억 4,000만원 135㎡ 6층
2026.06.03 13억 9,800만원 102㎡ 13층
2026.05.19 23억 5,000만원 165㎡ 8층
2026.05.18 14억 8,000만원 115㎡ 4층
2026.05.16 16억원 115㎡ 12층
2026.05.09 16억 3,000만원 135㎡ 1층
2026.04.22 15억 500만원 115㎡ 4층
2026.04.20 14억 2,000만원 115㎡ 2층
2026.04.16 21억 4,000만원 165㎡ 2층
2026.04.10 17억 9,500만원 135㎡ 4층
2026.04.08 22억 7,000만원 165㎡ 13층
2026.04.06 18억 9,000만원 135㎡ 7층
2026.04.01 15억 500만원 115㎡ 9층
2026.03.31 17억원 135㎡ 3층
2026.03.27 15억 2,500만원 115㎡ 9층
2026.03.25 11억 5,000만원 85㎡ 12층
2026.03.20 11억 6,000만원 102㎡ 1층
2026.03.19 13억 3,500만원 102㎡ 13층
2026.03.18 13억 6,000만원 115㎡ 1층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.07 2건 18억 8,000만원 21억 4,000만원 16억 2,000만원
2026.06 1건 13억 9,800만원 13억 9,800만원 13억 9,800만원
2026.05 4건 17억 6,500만원 23억 5,000만원 14억 8,000만원
2026.04 7건 17억 8,929만원 22억 7,000만원 14억 2,000만원
2026.03 15건 15억 9,937만원 21억 7,000만원 11억 5,000만원
2026.02 13건 15억 2,577만원 23억원 10억원
2026.01 7건 15억 2,000만원 22억원 11억 2,500만원
2025.11 10건 14억 1,210만원 22억 2,500만원 9억 8,300만원
2025.10 3건 13억 1,667만원 14억 8,500만원 11억 6,500만원
2025.09 3건 16억 1,167만원 18억원 12억 7,000만원
2025.08 10건 16억 1,930만원 22억 4,500만원 12억원
2025.07 6건 14억 3,333만원 20억 7,000만원 10억 7,000만원

둔산동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

꿈나무

둔산동 908-1

3억 8,000만원 71㎡ 2026.08.13

은하수

둔산동 1203

3억 4,000만원 60㎡ 2026.08.11

국화동성

둔산동 1809

5억 3,500만원 84㎡ 2026.08.11

녹원

둔산동 1204

3억원 60㎡ 2026.08.08

크로바 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.