최근 3년 국토교통부 신고자료
대공원호반베르디움 실거래가
울산광역시 남구 두왕동 748 · 2019년 준공
4억원
85㎡ 직전 거래 4억 9,500만원보다
2,500만원
(-5.1%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 68건 | 4억 6,291만원 | 5억 2,600만원 | 4억원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 4억 7,000만원 | 85㎡ | 1층 |
| 2026.08.08 | 4억 9,500만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2026.08.07 | 4억 3,900만원 | 85㎡ | 1층 |
| 2026.08.06 | 4억 9,500만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2026.06.29 | 5억 300만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2026.05.09 | 4억 7,000만원 | 85㎡ | 1층 |
| 2026.05.07 | 4억 7,000만원 | 85㎡ | 1층 |
| 2026.04.24 | 5억 2,400만원 | 85㎡ | 11층 |
| 2026.04.11 | 4억 6,000만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2026.03.24 | 5억 1,000만원 | 85㎡ | 12층 |
| 2026.03.05 | 5억 2,000만원 | 85㎡ | 8층 |
| 2026.02.12 | 5억 2,600만원 | 85㎡ | 15층 |
| 2026.02.06 | 5억원 | 85㎡ | 4층 |
| 2026.01.18 | 5억 1,000만원 | 85㎡ | 7층 |
| 2025.12.06 | 4억 5,000만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2025.12.06 | 4억 7,700만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2025.12.04 | 4억 9,500만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2025.11.25 | 5억원 | 85㎡ | 9층 |
| 2025.11.25 | 4억 8,300만원 | 85㎡ | 15층 |
| 2025.11.10 | 5억원 | 85㎡ | 14층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 4건 | 4억 7,475만원 | 4억 9,500만원 | 4억 3,900만원 |
| 2026.06 | 1건 | 5억 300만원 | 5억 300만원 | 5억 300만원 |
| 2026.05 | 2건 | 4억 7,000만원 | 4억 7,000만원 | 4억 7,000만원 |
| 2026.04 | 2건 | 4억 9,200만원 | 5억 2,400만원 | 4억 6,000만원 |
| 2026.03 | 2건 | 5억 1,500만원 | 5억 2,000만원 | 5억 1,000만원 |
| 2026.02 | 2건 | 5억 1,300만원 | 5억 2,600만원 | 5억원 |
| 2026.01 | 1건 | 5억 1,000만원 | 5억 1,000만원 | 5억 1,000만원 |
| 2025.12 | 3건 | 4억 7,400만원 | 4억 9,500만원 | 4억 5,000만원 |
| 2025.11 | 6건 | 4억 9,333만원 | 5억 1,700만원 | 4억 5,500만원 |
| 2025.09 | 2건 | 4억 6,500만원 | 4억 8,000만원 | 4억 5,000만원 |
| 2025.08 | 2건 | 4억 9,250만원 | 4억 9,500만원 | 4억 9,000만원 |
| 2025.07 | 1건 | 4억 8,000만원 | 4억 8,000만원 | 4억 8,000만원 |
두왕동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
대공원호반베르디움2차
두왕동 747-2
대공원호반베르디움3차
두왕동 747-1
대공원호반베르디움 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.