최근 3년 국토교통부 신고자료
주공2 실거래가
울산광역시 남구 야음동 725 · 1985년 준공
1억 5,000만원
49㎡ 직전 거래 2억 2,780만원보다
3,280만원
(-14.4%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 43㎡ | 17건 | 1억 7,652만원 | 2억 2,034만원 | 1억 6,250만원 |
| 49㎡ | 67건 | 2억 67만원 | 2억 5,000만원 | 1억 5,000만원 |
| 59㎡ | 90건 | 2억 3,497만원 | 2억 8,218만원 | 2억원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2016.12.09 | 1억 9,500만원 | 49㎡ | 1층 |
| 2016.12.09 | 2억 500만원 | 59㎡ | 3층 |
| 2016.11.22 | 2억 2,780만원 | 49㎡ | 3층 |
| 2016.11.21 | 2억 7,500만원 | 59㎡ | 2층 |
| 2016.11.21 | 2억 1,978만원 | 49㎡ | 3층 |
| 2016.11.16 | 1억 8,310만원 | 43㎡ | 1층 |
| 2016.11.08 | 2억 2,000만원 | 59㎡ | 2층 |
| 2016.11.03 | 2억 2,644만원 | 59㎡ | 2층 |
| 2016.11.01 | 2억 1,800만원 | 49㎡ | 3층 |
| 2016.10.29 | 2억 8,218만원 | 59㎡ | 3층 |
| 2016.10.25 | 2억원 | 49㎡ | 2층 |
| 2016.10.20 | 2억 2,363만원 | 49㎡ | 3층 |
| 2016.10.19 | 1억 9,500만원 | 49㎡ | 4층 |
| 2016.10.19 | 1억 9,500만원 | 49㎡ | 2층 |
| 2016.10.17 | 2억 5,000만원 | 49㎡ | 2층 |
| 2016.10.14 | 2억 3,099만원 | 59㎡ | 4층 |
| 2016.10.14 | 2억 3,419만원 | 59㎡ | 2층 |
| 2016.10.04 | 1억 7,000만원 | 43㎡ | 1층 |
| 2016.10.04 | 2억 5,000만원 | 49㎡ | 4층 |
| 2016.09.30 | 2억 3,600만원 | 59㎡ | 3층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2016.12 | 2건 | 2억원 | 2억 500만원 | 1억 9,500만원 |
| 2016.11 | 7건 | 2억 2,430만원 | 2억 7,500만원 | 1억 8,310만원 |
| 2016.10 | 10건 | 2억 2,310만원 | 2억 8,218만원 | 1억 7,000만원 |
| 2016.09 | 2건 | 2억 2,817만원 | 2억 3,600만원 | 2억 2,034만원 |
| 2016.07 | 2건 | 2억 6,400만원 | 2억 6,400만원 | 2억 6,400만원 |
| 2016.06 | 1건 | 2억 5,600만원 | 2억 5,600만원 | 2억 5,600만원 |
| 2016.04 | 3건 | 1억 9,983만원 | 2억 4,000만원 | 1억 7,950만원 |
| 2016.03 | 1건 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 |
| 2016.02 | 3건 | 1억 9,333만원 | 2억원 | 1억 8,000만원 |
| 2016.01 | 2건 | 2억 3,650만원 | 2억 4,800만원 | 2억 2,500만원 |
| 2015.12 | 19건 | 2억 1,253만원 | 2억 4,800만원 | 1억 6,250만원 |
| 2015.11 | 6건 | 2억 1,131만원 | 2억 4,900만원 | 1억 6,857만원 |
야음동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
신정현대홈타운2
야음동 594-10
롯데캐슬골드1단지
야음동 878
번영로하늘채센트럴파크
야음동 943
울산호수공원대명루첸아파트
야음동 401-1
신정현대홈타운1
야음동 594-37
대현더샵
야음동 911
주공2 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.