부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

첫마을3단지(퍼스트프라임) 실거래가

세종특별자치시 세종시 한솔동 947 · 2011년 준공

최근 거래가3억 5,500만원
최근 3년 평균가5억 9,435만원
최근 3년 최고·최저12억 3,000만원
3억원
최근 3년 거래83건 · 5개 면적
60㎡ 직전 거래 4억 5,500만원보다 1억원 (-22%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
60㎡ 21건 3억 8,271만원 4억 5,500만원 3억원
84㎡ 1건 5억 1,000만원 5억 1,000만원 5억 1,000만원
85㎡ 45건 5억 7,687만원 8억원 4억원
103㎡ 7건 7억 9,429만원 8억 4,500만원 7억 5,000만원
120㎡ 9건 10억 2,944만원 12억 3,000만원 8억원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.06.27 3억 5,500만원 60㎡ 1층
2026.05.08 4억 5,000만원 85㎡ 4층
2026.05.08 12억 3,000만원 120㎡ 16층
2026.04.22 10억 5,000만원 120㎡ 14층
2026.04.11 5억 7,000만원 85㎡ 10층
2026.04.05 7억 9,000만원 103㎡ 14층
2026.03.14 4억 5,500만원 60㎡ 4층
2026.03.06 6억 3,000만원 85㎡ 17층
2026.02.27 7억 5,000만원 103㎡ 10층
2026.02.19 11억원 120㎡ 12층
2026.02.11 9억 8,500만원 120㎡ 8층
2026.02.06 5억 6,000만원 85㎡ 5층
2026.01.13 3억 8,000만원 60㎡ 3층
2026.01.12 3억원 60㎡ 3층
2026.01.10 5억 9,000만원 85㎡ 7층
2025.11.29 6억 6,000만원 85㎡ 8층
2025.11.23 5억 1,500만원 85㎡ 3층
2025.11.07 6억 3,500만원 85㎡ 13층
2025.09.27 4억 1,700만원 60㎡ 5층
2025.09.15 5억 7,000만원 85㎡ 9층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.06 1건 3억 5,500만원 3억 5,500만원 3억 5,500만원
2026.05 2건 8억 4,000만원 12억 3,000만원 4억 5,000만원
2026.04 3건 8억 333만원 10억 5,000만원 5억 7,000만원
2026.03 2건 5억 4,250만원 6억 3,000만원 4억 5,500만원
2026.02 4건 8억 4,875만원 11억원 5억 6,000만원
2026.01 3건 4억 2,333만원 5억 9,000만원 3억원
2025.11 3건 6억 333만원 6억 6,000만원 5억 1,500만원
2025.09 4건 5억 3,538만원 5억 8,850만원 4억 1,700만원
2025.08 2건 3억 8,800만원 3억 8,800만원 3억 8,800만원
2025.07 1건 3억 7,000만원 3억 7,000만원 3억 7,000만원
2025.05 3건 6억 7,067만원 8억 4,500만원 5억 8,000만원
2025.04 8건 5억 7,625만원 7억 9,000만원 3억 7,000만원

한솔동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

첫마을3단지(퍼스트프라임) 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.