부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

서광교파크스위첸 실거래가

경기도 수원시 장안구 연무동 300 · 2023년 준공

최근 거래가6억 5,500만원
최근 3년 평균가7억 995만원
최근 3년 최고·최저9억 8,000만원
4억원
최근 3년 거래106건 · 6개 면적
53㎡ 직전 거래 6억 6,500만원보다 1,000만원 (-1.5%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
53㎡ 34건 5억 6,835만원 6억 6,500만원 4억원
59㎡ 18건 7억 1,961만원 7억 9,000만원 6억 7,500만원
60㎡ 21건 7억 952만원 7억 8,500만원 6억원
75㎡ 7건 8억 3,771만원 8억 9,000만원 8억원
76㎡ 7건 8억 1,029만원 8억 5,000만원 7억 5,500만원
85㎡ 19건 8억 7,063만원 9억 8,000만원 4억 4,500만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.07.11 6억 5,500만원 53㎡ 19층
2026.06.30 6억 6,500만원 53㎡ 14층
2026.06.11 7억 9,000만원 59㎡ 7층
2026.06.10 7억 7,500만원 59㎡ 13층
2026.06.03 8억 5,000만원 76㎡ 11층
2026.06.01 7억 8,500만원 60㎡ 26층
2026.05.29 6억 5,000만원 53㎡ 12층
2026.05.28 8억 2,200만원 75㎡ 20층
2026.05.28 8억 2,200만원 75㎡ 20층
2026.05.27 6억 5,000만원 53㎡ 24층
2026.05.26 8억 9,000만원 75㎡ 27층
2026.05.26 8억원 75㎡ 8층
2026.05.23 7억원 59㎡ 18층
2026.05.22 9억 2,000만원 85㎡ 22층
2026.05.18 9억 4,000만원 85㎡ 6층
2026.05.17 7억 6,000만원 60㎡ 18층
2026.05.16 8억 3,000만원 76㎡ 21층
2026.05.15 7억 500만원 60㎡ 13층
2026.05.08 6억 5,000만원 53㎡ 24층
2026.05.08 6억 9,800만원 60㎡ 5층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.07 1건 6억 5,500만원 6억 5,500만원 6억 5,500만원
2026.06 5건 7억 7,300만원 8억 5,000만원 6억 6,500만원
2026.05 18건 7억 6,450만원 9억 4,000만원 5억 9,500만원
2026.04 9건 7억 8,467만원 9억 8,000만원 5억 6,700만원
2026.03 4건 7억 4,250만원 8억 8,000만원 6억원
2026.02 17건 7억 6,671만원 9억 2,000만원 6억원
2026.01 3건 7억 300만원 7억 1,900만원 6억 8,000만원
2025.12 1건 8억 7,500만원 8억 7,500만원 8억 7,500만원
2025.11 3건 8억 6,000만원 8억 9,000만원 8억 1,000만원
2025.10 9건 6억 4,732만원 8억 8,000만원 4억 4,500만원
2025.09 5건 5억 9,100만원 7억 7,700만원 5억 1,000만원
2025.08 1건 5억 6,000만원 5억 6,000만원 5억 6,000만원

연무동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

신미주

연무동 4-20

2억 7,500만원 60㎡ 2026.08.04

경성A

연무동 252

2억원 58㎡ 2026.07.01

성원

연무동 10

1억 2,600만원 33㎡ 2026.06.25

경성B

연무동 257

1억 4,000만원 58㎡ 2026.04.07

화영

연무동 252-4

3억 7,000만원 124㎡ 2026.03.27

서광교파크스위첸 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.