최근 3년 국토교통부 신고자료
자연앤자이3단지 실거래가·시세
경기도 수원시 영통구 이의동 1339 · 2012년 준공
같은 아파트 데이터 연결
이 아파트 통합 분석
같은 단지 전세 비교
자연앤자이3단지 전세가율 52.2%
125.60㎡ · 매매 19억 5,000만원 · 전세 10억 1,700만원 · 갭 9억 3,300만원
전세가율·갭 상세 보기 →최근 12개월 실거래 요약
2025.10~2026.09 국토교통부 매매 신고자료를 같은 단지·지번 기준으로 집계했습니다.
자연앤자이3단지은 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매매 신고가 12건이며 평균 거래가는 18억 7,567만원입니다. 가장 최근 거래는 2026.08.21 전용 126㎡ 2층이 21억원에 신고됐습니다. 이 기간 거래가 가장 많았던 전용면적은 126㎡로 8건이며 평균 거래가는 19억 3,475만원입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최근 거래가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102㎡ | 4건 | 17억 5,750만원 | 18억 6,500만원 2026.07.03 |
18억 6,500만원 | 16억 5,500만원 |
| 126㎡ | 8건 | 19억 3,475만원 | 21억원 2026.08.21 |
21억원 | 17억 6,800만원 |
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 102㎡ | 16건 | 15억 5,556만원 | 18억 6,500만원 | 13억 8,000만원 |
| 126㎡ | 22건 | 17억 5,823만원 | 21억원 | 15억 9,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 21억원 | 126㎡ | 2층 |
| 2026.07.11 | 20억 5,000만원 | 126㎡ | 21층 |
| 2026.07.03 | 18억 6,500만원 | 102㎡ | 17층 |
| 2026.06.18 | 19억 8,000만원 | 126㎡ | 12층 |
| 2026.06.03 | 19억 4,000만원 | 126㎡ | 12층 |
| 2026.05.23 | 19억 5,000만원 | 126㎡ | 20층 |
| 2026.05.16 | 18억 4,000만원 | 126㎡ | 9층 |
| 2026.05.12 | 17억 3,000만원 | 102㎡ | 23층 |
| 2026.05.07 | 18억 5,000만원 | 126㎡ | 26층 |
| 2026.04.11 | 17억 8,000만원 | 102㎡ | 31층 |
| 2026.02.21 | 17억 6,800만원 | 126㎡ | 3층 |
| 2025.10.13 | 16억 5,500만원 | 102㎡ | 19층 |
| 2025.09.25 | 17억 4,300만원 | 126㎡ | 27층 |
| 2025.09.04 | 17억 1,000만원 | 126㎡ | 32층 |
| 2025.08.30 | 16억 9,500만원 | 126㎡ | 17층 |
| 2025.08.21 | 16억 8,500만원 | 126㎡ | 7층 |
| 2025.06.18 | 15억 5,000만원 | 102㎡ | 4층 |
| 2025.06.14 | 16억 8,500만원 | 126㎡ | 27층 |
| 2025.06.13 | 16억 7,000만원 | 126㎡ | 4층 |
| 2025.05.15 | 14억 6,000만원 | 102㎡ | 14층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 1건 | 21억원 | 21억원 | 21억원 |
| 2026.07 | 2건 | 19억 5,750만원 | 20억 5,000만원 | 18억 6,500만원 |
| 2026.06 | 2건 | 19억 6,000만원 | 19억 8,000만원 | 19억 4,000만원 |
| 2026.05 | 4건 | 18억 4,250만원 | 19억 5,000만원 | 17억 3,000만원 |
| 2026.04 | 1건 | 17억 8,000만원 | 17억 8,000만원 | 17억 8,000만원 |
| 2026.02 | 1건 | 17억 6,800만원 | 17억 6,800만원 | 17억 6,800만원 |
| 2025.10 | 1건 | 16억 5,500만원 | 16억 5,500만원 | 16억 5,500만원 |
| 2025.09 | 2건 | 17억 2,650만원 | 17억 4,300만원 | 17억 1,000만원 |
| 2025.08 | 2건 | 16억 9,000만원 | 16억 9,500만원 | 16억 8,500만원 |
| 2025.06 | 3건 | 16억 3,500만원 | 16억 8,500만원 | 15억 5,000만원 |
| 2025.05 | 2건 | 15억 200만원 | 15억 4,400만원 | 14억 6,000만원 |
| 2025.04 | 1건 | 15억 6,000만원 | 15억 6,000만원 | 15억 6,000만원 |
이의동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
같은 지역 다른 동 최근 거래 단지
같은 시·군·구에서 최근 거래가 확인된 다른 동의 아파트입니다.
신나무실휴먼시아5단지
영통동 964-5
영통롯데캐슬엘클래스1단지
망포동 805
벽적골우성
영통동 973-3
벽적골9단지주공
영통동 970-3
영흥숲푸르지오파크비엔
원천동 628
늘푸른벽산
망포동 488
자연앤자이3단지 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.