최근 3년 국토교통부 신고자료
고덕국제신도시금호어울림 실거래가
경기도 평택시 고덕동 가- · 2023년 준공
3억 883만원
60㎡ 직전 거래 3억 3,800만원보다
800만원
(-2.4%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 32건 | 3억 3,379만원 | 3억 4,500만원 | 3억 883만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2023.11.06 | 3억 3,000만원 | 60㎡ | 8층 |
| 2023.11.01 | 3억 3,800만원 | 60㎡ | 8층 |
| 2023.10.20 | 3억 3,000만원 | 60㎡ | 11층 |
| 2023.10.20 | 3억 3,000만원 | 60㎡ | 5층 |
| 2023.10.20 | 3억 3,000만원 | 60㎡ | 8층 |
| 2023.10.17 | 3억 3,326만원 | 60㎡ | 4층 |
| 2023.10.12 | 3억 3,000만원 | 60㎡ | 12층 |
| 2023.10.10 | 3억 4,000만원 | 60㎡ | 9층 |
| 2023.09.27 | 3억 3,500만원 | 60㎡ | 12층 |
| 2023.09.22 | 3억 4,500만원 | 60㎡ | 8층 |
| 2023.09.21 | 3억 2,900만원 | 60㎡ | 2층 |
| 2023.09.21 | 3억 3,641만원 | 60㎡ | 17층 |
| 2023.09.16 | 3억 3,600만원 | 60㎡ | 19층 |
| 2023.09.15 | 3억 3,500만원 | 60㎡ | 10층 |
| 2023.09.12 | 3억 3,600만원 | 60㎡ | 12층 |
| 2023.09.08 | 3억 3,300만원 | 60㎡ | 18층 |
| 2023.09.08 | 3억 3,800만원 | 60㎡ | 7층 |
| 2023.09.05 | 3억 3,986만원 | 60㎡ | 6층 |
| 2023.09.05 | 3억 3,565만원 | 60㎡ | 8층 |
| 2023.09.04 | 3억 4,000만원 | 60㎡ | 17층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.11 | 2건 | 3억 3,400만원 | 3억 3,800만원 | 3억 3,000만원 |
| 2023.10 | 6건 | 3억 3,221만원 | 3억 4,000만원 | 3억 3,000만원 |
| 2023.09 | 14건 | 3억 3,671만원 | 3억 4,500만원 | 3억 2,900만원 |
| 2023.07 | 10건 | 3억 3,061만원 | 3억 4,400만원 | 3억 883만원 |
고덕동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
고덕국제신도시대광로제비앙THEART
고덕동 2664-1
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀
고덕동 2518-1
고덕국제신도시르플로랑
고덕동 1895-2
고덕국제신도시헤스티블
고덕동 1861-1
고덕국제신도시금호어울림
고덕동 2706-1
고덕국제신도시 포레스트자이
고덕동 1970-2
고덕국제신도시금호어울림 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.