부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

고덕시티 실거래가

경기도 평택시 이충동 457-21 · 2020년 준공

최근 거래가7,800만원
최근 3년 평균가8,892만원
최근 3년 최고·최저1억 9,000만원
7,000만원
최근 3년 거래33건 · 4개 면적
21㎡ 직전 거래 7,000만원보다 +800만원 (+11.4%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
20㎡ 11건 8,413만원 9,990만원 7,000만원
21㎡ 10건 8,569만원 1억원 7,000만원
22㎡ 11건 8,745만원 1억 1,000만원 7,000만원
43㎡ 1건 1억 9,000만원 1억 9,000만원 1억 9,000만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.07.13 7,800만원 21㎡ 16층
2026.07.07 7,600만원 20㎡ 13층
2026.06.18 7,900만원 22㎡ 17층
2026.06.18 7,900만원 22㎡ 17층
2026.06.15 7,800만원 22㎡ 8층
2026.06.02 7,000만원 21㎡ 10층
2026.04.20 7,500만원 20㎡ 9층
2026.04.17 8,800만원 21㎡ 8층
2026.04.09 7,700만원 20㎡ 13층
2026.03.28 7,700만원 20㎡ 16층
2026.03.10 7,000만원 20㎡ 6층
2026.03.08 7,800만원 22㎡ 6층
2026.03.05 7,000만원 22㎡ 6층
2026.03.04 7,000만원 20㎡ 6층
2026.02.24 7,600만원 22㎡ 10층
2026.02.12 8,500만원 20㎡ 9층
2025.11.03 8,100만원 21㎡ 16층
2025.09.23 7,700만원 21㎡ 16층
2025.09.23 7,500만원 21㎡ 16층
2025.04.17 8,800만원 21㎡ 7층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.07 2건 7,700만원 7,800만원 7,600만원
2026.06 4건 7,650만원 7,900만원 7,000만원
2026.04 3건 8,000만원 8,800만원 7,500만원
2026.03 5건 7,300만원 7,800만원 7,000만원
2026.02 2건 8,050만원 8,500만원 7,600만원
2025.11 1건 8,100만원 8,100만원 8,100만원
2025.09 2건 7,600만원 7,700만원 7,500만원
2025.04 2건 8,800만원 8,800만원 8,800만원
2025.03 1건 1억 600만원 1억 600만원 1억 600만원
2024.08 3건 9,933만원 1억원 9,800만원
2024.07 1건 9,800만원 9,800만원 9,800만원
2024.05 4건 9,980만원 9,990만원 9,950만원

이충동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

LIG아파트

이충동 591-2

2억 6,000만원 100㎡ 2026.07.23

고덕시티 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.