최근 3년 국토교통부 신고자료
호반써밋고덕신도시 실거래가·시세
경기도 평택시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공
같은 아파트 데이터 연결
이 아파트 통합 분석
같은 단지 전세 비교
호반써밋고덕신도시 전세가율 51.9%
84.91㎡ · 매매 6억 4,500만원 · 전세 3억 3,500만원 · 갭 3억 1,000만원
전세가율·갭 상세 보기 →같은 단지 월세 수익성
호반써밋고덕신도시 예상 연 gross 3.26%
84.96㎡ · 매매 6억 4,500만원 · 보증금 2,000만원 · 월세 170만원
월세수익률 상세 보기 →무료 비교 베타 · 로그인 없음
다른 아파트와 나란히 비교
구매 자금 계산
이 거래가격이면 대출·자기자금은?
최근 12개월 실거래 요약
2025.11~2026.10 국토교통부 매매 신고자료를 같은 단지·지번 기준으로 집계했습니다.
호반써밋고덕신도시은 최근 12개월(2025.11~2026.10) 매매 신고가 31건이며 평균 거래가는 6억 7,281만원입니다. 가장 최근 거래는 2026.09.16 전용 85㎡ 13층이 6억 7,000만원에 신고됐습니다. 이 기간 거래가 가장 많았던 전용면적은 85㎡로 23건이며 평균 거래가는 6억 3,770만원입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최근 거래가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 23건 | 6억 3,770만원 | 6억 7,000만원 2026.09.16 |
7억 500만원 | 5억 9,000만원 |
| 94㎡ | 1건 | 6억 5,000만원 | 6억 5,000만원 2025.11.17 |
6억 5,000만원 | 6억 5,000만원 |
| 103㎡ | 7건 | 7억 9,143만원 | 7억 9,500만원 2026.08.08 |
8억 4,500만원 | 7억 4,000만원 |
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 46건 | 6억 4,276만원 | 7억 4,000만원 | 5억 9,000만원 |
| 94㎡ | 4건 | 6억 9,000만원 | 7억 3,000만원 | 6억 5,000만원 |
| 95㎡ | 2건 | 6억 9,450만원 | 7억 1,000만원 | 6억 7,900만원 |
| 103㎡ | 25건 | 7억 8,440만원 | 8억 4,800만원 | 7억원 |
| 113㎡ | 1건 | 8억원 | 8억원 | 8억원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 6억 7,000만원 | 85㎡ | 13층 |
| 2026.08.17 | 6억 4,000만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2026.08.08 | 7억 9,500만원 | 103㎡ | 11층 |
| 2026.07.20 | 6억 4,000만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2026.07.18 | 6억 4,000만원 | 85㎡ | 18층 |
| 2026.06.16 | 7억 500만원 | 85㎡ | 16층 |
| 2026.06.15 | 6억 3,500만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2026.06.14 | 6억 1,500만원 | 85㎡ | 8층 |
| 2026.06.13 | 6억 5,000만원 | 85㎡ | 14층 |
| 2026.06.07 | 8억 4,500만원 | 103㎡ | 11층 |
| 2026.05.29 | 6억 1,400만원 | 85㎡ | 7층 |
| 2026.05.26 | 6억 5,000만원 | 85㎡ | 20층 |
| 2026.05.23 | 6억 5,500만원 | 85㎡ | 20층 |
| 2026.05.23 | 6억 5,500만원 | 85㎡ | 20층 |
| 2026.05.09 | 7억 5,000만원 | 103㎡ | 7층 |
| 2026.04.23 | 7억 5,000만원 | 103㎡ | 7층 |
| 2026.04.20 | 8억 4,500만원 | 103㎡ | 16층 |
| 2026.04.15 | 7억 4,000만원 | 103㎡ | 5층 |
| 2026.04.14 | 6억 3,000만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2026.04.14 | 6억 500만원 | 85㎡ | 6층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 1건 | 6억 7,000만원 | 6억 7,000만원 | 6억 7,000만원 |
| 2026.08 | 2건 | 7억 1,750만원 | 7억 9,500만원 | 6억 4,000만원 |
| 2026.07 | 2건 | 6억 4,000만원 | 6억 4,000만원 | 6억 4,000만원 |
| 2026.06 | 5건 | 6억 9,000만원 | 8억 4,500만원 | 6억 1,500만원 |
| 2026.05 | 5건 | 6억 6,480만원 | 7억 5,000만원 | 6억 1,400만원 |
| 2026.04 | 6건 | 7억 333만원 | 8억 4,500만원 | 6억 500만원 |
| 2026.03 | 2건 | 6억 9,250만원 | 7억 500만원 | 6억 8,000만원 |
| 2026.02 | 3건 | 6억 8,667만원 | 8억 1,500만원 | 6억 2,000만원 |
| 2026.01 | 1건 | 5억 9,800만원 | 5억 9,800만원 | 5억 9,800만원 |
| 2025.12 | 2건 | 5억 9,750만원 | 6억원 | 5억 9,500만원 |
| 2025.11 | 2건 | 6억 2,000만원 | 6억 5,000만원 | 5억 9,000만원 |
| 2025.10 | 6건 | 6억 6,900만원 | 8억 4,800만원 | 5억 9,200만원 |
고덕동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
고덕국제신도시금호어울림
고덕동 2706-1
고덕국제신도시파라곤
고덕동 1904-2
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀
고덕동 2501-1
고덕국제신도시대광로제비앙THEART
고덕동 2664-1
힐스테이트고덕스카이시티
고덕동 2618-1
고덕국제신도시리슈빌레이크파크
고덕동 2683-1
같은 지역 다른 동 최근 거래 단지
같은 시·군·구에서 최근 거래가 확인된 다른 동의 아파트입니다.
우미린센트럴파크
비전동 1031
태영청솔
세교동 554
평택센트럴해링턴플레이스
비전동 1089
이충동부영2단지
이충동 593
평택소사벌반도유보라아이비파크
죽백동 720
평택청북이지더원
청북읍 옥길리 1137
호반써밋고덕신도시 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.