부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

선경 실거래가

경기도 안산시 상록구 성포동 592 · 1990년 준공

최근 거래가3억 4,300만원
최근 3년 평균가4억 3,989만원
최근 3년 최고·최저7억 4,000만원
2억 9,500만원
최근 3년 거래137건 · 7개 면적
62㎡ 직전 거래 3억 3,000만원보다 +1,300만원 (+3.9%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
57㎡ 8건 3억 2,850만원 3억 5,000만원 3억 500만원
62㎡ 15건 3억 3,400만원 3억 5,500만원 3억원
73㎡ 7건 3억 8,329만원 3억 9,700만원 3억 7,000만원
85㎡ 86건 4억 3,973만원 5억원 2억 9,500만원
129㎡ 16건 5억 5,113만원 6억 1,000만원 5억원
139㎡ 2건 5억 7,000만원 6억 4,000만원 5억원
158㎡ 3건 7억 2,333만원 7억 4,000만원 7억원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.07.17 3억 4,300만원 62㎡ 13층
2026.07.03 4억 5,000만원 85㎡ 6층
2026.06.12 4억 3,000만원 85㎡ 10층
2026.06.12 3억 500만원 57㎡ 15층
2026.06.05 4억 6,000만원 85㎡ 12층
2026.06.03 4억 3,500만원 85㎡ 14층
2026.06.02 4억 3,200만원 85㎡ 11층
2026.06.01 4억 6,500만원 85㎡ 14층
2026.06.01 4억 7,000만원 85㎡ 11층
2026.05.30 4억 7,000만원 85㎡ 8층
2026.05.30 3억 3,000만원 62㎡ 9층
2026.05.30 4억 2,000만원 85㎡ 15층
2026.05.29 4억 4,000만원 85㎡ 11층
2026.05.25 4억 4,000만원 85㎡ 5층
2026.05.18 3억 7,000만원 73㎡ 5층
2026.05.14 5억 2,000만원 129㎡ 15층
2026.05.08 5억 4,500만원 129㎡ 12층
2026.04.30 4억 3,500만원 85㎡ 9층
2026.04.30 4억 4,200만원 85㎡ 5층
2026.04.27 5억원 139㎡ 6층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.07 2건 3억 9,650만원 4억 5,000만원 3억 4,300만원
2026.06 7건 4억 2,814만원 4억 7,000만원 3억 500만원
2026.05 8건 4억 4,188만원 5억 4,500만원 3억 3,000만원
2026.04 12건 4억 5,383만원 6억 4,000만원 3억 7,000만원
2026.03 9건 3억 9,122만원 4억 5,800만원 3억 1,500만원
2026.02 4건 4억 3,625만원 4억 4,500만원 4억 1,500만원
2026.01 2건 3억 8,250만원 4억 2,500만원 3억 4,000만원
2025.12 2건 4억 2,250만원 4억 2,500만원 4억 2,000만원
2025.11 6건 3억 9,283만원 4억 6,000만원 2억 9,500만원
2025.10 2건 4억 2,625만원 4억 2,750만원 4억 2,500만원
2025.09 3건 3억 7,433만원 4억 2,500만원 3억 1,800만원
2025.08 3건 4억 7,933만원 5억원 4억 3,800만원

성포동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

주공11

성포동 591

3억 2,500만원 50㎡ 2026.08.12

예술인

성포동 583

3억 3,000만원 62㎡ 2026.07.26

주공4

성포동 588

4억 8,000만원 75㎡ 2026.07.22

주공10

성포동 584

2억 7,950만원 62㎡ 2026.06.28

선경 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.