부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

우성 실거래가

경기도 안산시 상록구 본오동 872-20 · 1990년 준공

최근 거래가4억 8,500만원
최근 3년 평균가3억 9,618만원
최근 3년 최고·최저6억 9,000만원
2억 2,000만원
최근 3년 거래69건 · 5개 면적
85㎡ 직전 거래 5억원보다 1,500만원 (-3%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
46㎡ 20건 2억 4,625만원 2억 9,200만원 2억 2,000만원
59㎡ 10건 3억 620만원 3억 3,100만원 2억 7,700만원
75㎡ 9건 3억 9,159만원 4억 1,900만원 3억 6,500만원
85㎡ 21건 5억 119만원 6억원 4억 5,000만원
127㎡ 9건 5억 8,889만원 6억 9,000만원 5억 4,000만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.07.14 4억 8,500만원 85㎡ 13층
2026.07.04 2억 7,700만원 59㎡ 3층
2026.07.02 5억원 85㎡ 5층
2026.05.09 4억 500만원 75㎡ 14층
2026.03.01 2억 9,900만원 59㎡ 3층
2026.02.21 5억 6,000만원 127㎡ 3층
2026.02.21 5억 500만원 85㎡ 7층
2026.02.20 5억 3,500만원 85㎡ 3층
2026.02.14 2억 2,100만원 46㎡ 5층
2026.02.09 4억 6,500만원 85㎡ 6층
2026.01.28 2억 2,000만원 46㎡ 3층
2026.01.19 2억 2,300만원 46㎡ 5층
2026.01.09 4억 7,000만원 85㎡ 9층
2025.11.24 5억 9,500만원 127㎡ 4층
2025.10.13 5억 1,000만원 85㎡ 13층
2025.09.18 5억 8,500만원 127㎡ 7층
2025.09.18 3억 6,500만원 75㎡ 15층
2025.08.03 2억 2,000만원 46㎡ 4층
2025.06.20 5억 7,500만원 127㎡ 3층
2025.06.13 4억 7,000만원 85㎡ 11층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.07 3건 4억 2,067만원 5억원 2억 7,700만원
2026.05 1건 4억 500만원 4억 500만원 4억 500만원
2026.03 1건 2억 9,900만원 2억 9,900만원 2억 9,900만원
2026.02 5건 4억 5,720만원 5억 6,000만원 2억 2,100만원
2026.01 3건 3억 433만원 4억 7,000만원 2억 2,000만원
2025.11 1건 5억 9,500만원 5억 9,500만원 5억 9,500만원
2025.10 1건 5억 1,000만원 5억 1,000만원 5억 1,000만원
2025.09 2건 4억 7,500만원 5억 8,500만원 3억 6,500만원
2025.08 1건 2억 2,000만원 2억 2,000만원 2억 2,000만원
2025.06 3건 5억 5,500만원 6억 2,000만원 4억 7,000만원
2025.05 1건 5억 6,700만원 5억 6,700만원 5억 6,700만원
2025.04 1건 2억 8,700만원 2억 8,700만원 2억 8,700만원

본오동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

신안2

본오동 879-16

3억원 79㎡ 2026.08.12

태영

본오동 879-15

4억 1,500만원 85㎡ 2026.08.10

반월한양

본오동 880

2억 1,650만원 43㎡ 2026.08.07

신안1

본오동 871

2억 8,800만원 82㎡ 2026.07.30

월드

본오동 872

2억 8,000만원 39㎡ 2026.07.11

본오주공

본오동 879

3억 6,300만원 60㎡ 2026.06.05

우성 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.