최근 3년 국토교통부 신고자료
가람마을10단지월드메르디앙(1356) 실거래가
경기도 파주시 와동동 1356 · 2010년 준공
3억 1,000만원
84㎡ 직전 거래 3억 6,600만원보다
+2,400만원
(+6.6%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 15건 | 3억 4,480만원 | 3억 6,000만원 | 3억 1,000만원 |
| 84㎡ | 53건 | 4억 64만원 | 4억 4,000만원 | 3억 5,000만원 |
| 119㎡ | 15건 | 4억 4,813만원 | 4억 8,300만원 | 4억원 |
| 121㎡ | 27건 | 4억 5,930만원 | 5억원 | 3억 9,900만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 3억 9,000만원 | 84㎡ | 17층 |
| 2026.07.19 | 3억 6,600만원 | 84㎡ | 11층 |
| 2026.07.16 | 3억 8,500만원 | 84㎡ | 8층 |
| 2026.07.07 | 3억 3,000만원 | 60㎡ | 4층 |
| 2026.06.21 | 4억 3,400만원 | 121㎡ | 6층 |
| 2026.06.16 | 4억 500만원 | 121㎡ | 1층 |
| 2026.06.11 | 4억 5,200만원 | 121㎡ | 19층 |
| 2026.06.09 | 3억 9,900만원 | 121㎡ | 1층 |
| 2026.05.30 | 3억 4,000만원 | 60㎡ | 10층 |
| 2026.05.27 | 3억 5,000만원 | 84㎡ | 2층 |
| 2026.05.13 | 3억 6,700만원 | 84㎡ | 3층 |
| 2026.05.08 | 4억 3,800만원 | 121㎡ | 11층 |
| 2026.05.02 | 3억 8,200만원 | 84㎡ | 4층 |
| 2026.04.27 | 4억 2,000만원 | 121㎡ | 16층 |
| 2026.04.24 | 4억 5,700만원 | 121㎡ | 25층 |
| 2026.04.23 | 4억 500만원 | 84㎡ | 25층 |
| 2026.04.02 | 4억 4,000만원 | 119㎡ | 7층 |
| 2026.03.24 | 3억 9,000만원 | 84㎡ | 13층 |
| 2026.03.23 | 3억 9,800만원 | 84㎡ | 7층 |
| 2026.02.10 | 3억 9,800만원 | 84㎡ | 10층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 4건 | 3억 6,775만원 | 3억 9,000만원 | 3억 3,000만원 |
| 2026.06 | 4건 | 4억 2,250만원 | 4억 5,200만원 | 3억 9,900만원 |
| 2026.05 | 5건 | 3억 7,540만원 | 4억 3,800만원 | 3억 4,000만원 |
| 2026.04 | 4건 | 4억 3,050만원 | 4억 5,700만원 | 4억 500만원 |
| 2026.03 | 2건 | 3억 9,400만원 | 3억 9,800만원 | 3억 9,000만원 |
| 2026.02 | 3건 | 3억 7,400만원 | 3억 9,800만원 | 3억 6,200만원 |
| 2026.01 | 1건 | 4억 2,500만원 | 4억 2,500만원 | 4억 2,500만원 |
| 2025.12 | 1건 | 4억 5,500만원 | 4억 5,500만원 | 4억 5,500만원 |
| 2025.11 | 2건 | 3억 9,900만원 | 4억원 | 3억 9,800만원 |
| 2025.10 | 2건 | 4억 4,750만원 | 4억 5,000만원 | 4억 4,500만원 |
| 2025.09 | 6건 | 4억 5,083만원 | 5억원 | 4억원 |
| 2025.08 | 1건 | 4억 9,000만원 | 4억 9,000만원 | 4억 9,000만원 |
와동동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
힐스테이트더운정
와동동 1471-2
가람마을4단지한양수자인
와동동 1321
해솔마을7단지롯데캐슬
와동동 1404
가람마을7단지한라비발디
와동동 1338
가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)
와동동 1368
별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트
와동동 1664-417
가람마을10단지월드메르디앙(1356) 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.