최근 3년 국토교통부 신고자료
장안7밀레니엄(792-1) 실거래가
경기도 파주시 금촌동 792-1 · 2000년 준공
1억 6,950만원
135㎡ 직전 거래 2억 6,900만원보다
+-
(+0%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 5건 | 1억 9,470만원 | 2억 3,500만원 | 1억 6,950만원 |
| 135㎡ | 7건 | 2억 7,543만원 | 3억원 | 2억 5,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 2억 6,900만원 | 135㎡ | 2층 |
| 2026.05.15 | 2억 6,900만원 | 135㎡ | 2층 |
| 2026.03.16 | 1억 7,500만원 | 85㎡ | 15층 |
| 2026.01.02 | 1억 6,950만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2025.11.11 | 1억 8,400만원 | 85㎡ | 12층 |
| 2025.05.08 | 2억 7,000만원 | 135㎡ | 13층 |
| 2024.12.06 | 2억 8,000만원 | 135㎡ | 9층 |
| 2024.12.03 | 2억 5,000만원 | 135㎡ | 16층 |
| 2024.11.18 | 2억 3,500만원 | 85㎡ | 13층 |
| 2024.07.18 | 2억 9,000만원 | 135㎡ | 2층 |
| 2024.03.29 | 3억원 | 135㎡ | 17층 |
| 2023.12.05 | 2억 1,000만원 | 85㎡ | 14층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 2건 | 2억 6,900만원 | 2억 6,900만원 | 2억 6,900만원 |
| 2026.03 | 1건 | 1억 7,500만원 | 1억 7,500만원 | 1억 7,500만원 |
| 2026.01 | 1건 | 1억 6,950만원 | 1억 6,950만원 | 1억 6,950만원 |
| 2025.11 | 1건 | 1억 8,400만원 | 1억 8,400만원 | 1억 8,400만원 |
| 2025.05 | 1건 | 2억 7,000만원 | 2억 7,000만원 | 2억 7,000만원 |
| 2024.12 | 2건 | 2억 6,500만원 | 2억 8,000만원 | 2억 5,000만원 |
| 2024.11 | 1건 | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 |
| 2024.07 | 1건 | 2억 9,000만원 | 2억 9,000만원 | 2억 9,000만원 |
| 2024.03 | 1건 | 3억원 | 3억원 | 3억원 |
| 2023.12 | 1건 | 2억 1,000만원 | 2억 1,000만원 | 2억 1,000만원 |
금촌동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
후곡마을6단지주공
금촌동 1022
주공(922-0)
금촌동 922
쇠재마을5단지뜨란채주공
금촌동 1003
쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0)
금촌동 1008
금촌주공7단지(1019-0)
금촌동 1019
장미1(230-1)
금촌동 230-1
장안7밀레니엄(792-1) 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.