최근 3년 국토교통부 신고자료
대우1 실거래가
경기도 이천시 증포동 213-5 · 1997년 준공
1억 3,500만원
60㎡ 직전 거래 1억 4,500만원보다
1,000만원
(-6.9%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 12건 | 1억 6,283만원 | 1억 9,000만원 | 1억 3,500만원 |
| 85㎡ | 7건 | 2억 3,600만원 | 2억 4,900만원 | 2억 900만원 |
| 135㎡ | 3건 | 2억 7,833만원 | 3억 1,000만원 | 2억 4,500만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 1억 3,500만원 | 60㎡ | 3층 |
| 2026.04.19 | 1억 4,500만원 | 60㎡ | 5층 |
| 2026.03.23 | 2억 4,500만원 | 135㎡ | 12층 |
| 2025.11.15 | 1억 5,300만원 | 60㎡ | 11층 |
| 2025.09.05 | 1억 5,000만원 | 60㎡ | 11층 |
| 2025.08.21 | 2억 900만원 | 85㎡ | 7층 |
| 2025.07.19 | 1억 5,100만원 | 60㎡ | 14층 |
| 2025.06.25 | 1억 8,500만원 | 60㎡ | 6층 |
| 2025.06.19 | 1억 6,500만원 | 60㎡ | 5층 |
| 2025.05.01 | 1억 5,000만원 | 60㎡ | 1층 |
| 2025.03.13 | 2억 3,200만원 | 85㎡ | 8층 |
| 2024.11.11 | 1억 9,000만원 | 60㎡ | 18층 |
| 2024.11.06 | 3억 1,000만원 | 135㎡ | 18층 |
| 2024.05.02 | 2억 4,900만원 | 85㎡ | 11층 |
| 2024.04.21 | 2억 8,000만원 | 135㎡ | 11층 |
| 2024.03.08 | 2억 4,000만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2024.01.13 | 1억 9,000만원 | 60㎡ | 6층 |
| 2024.01.08 | 1억 7,000만원 | 60㎡ | 7층 |
| 2023.11.21 | 2억 4,500만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2023.11.10 | 1억 7,000만원 | 60㎡ | 9층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 1건 | 1억 3,500만원 | 1억 3,500만원 | 1억 3,500만원 |
| 2026.04 | 1건 | 1억 4,500만원 | 1억 4,500만원 | 1억 4,500만원 |
| 2026.03 | 1건 | 2억 4,500만원 | 2억 4,500만원 | 2억 4,500만원 |
| 2025.11 | 1건 | 1억 5,300만원 | 1억 5,300만원 | 1억 5,300만원 |
| 2025.09 | 1건 | 1억 5,000만원 | 1억 5,000만원 | 1억 5,000만원 |
| 2025.08 | 1건 | 2억 900만원 | 2억 900만원 | 2억 900만원 |
| 2025.07 | 1건 | 1억 5,100만원 | 1억 5,100만원 | 1억 5,100만원 |
| 2025.06 | 2건 | 1억 7,500만원 | 1억 8,500만원 | 1억 6,500만원 |
| 2025.05 | 1건 | 1억 5,000만원 | 1억 5,000만원 | 1억 5,000만원 |
| 2025.03 | 1건 | 2억 3,200만원 | 2억 3,200만원 | 2억 3,200만원 |
| 2024.11 | 2건 | 2억 5,000만원 | 3억 1,000만원 | 1억 9,000만원 |
| 2024.05 | 1건 | 2억 4,900만원 | 2억 4,900만원 | 2억 4,900만원 |
증포동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
대호3
증포동 351-5
이천센트럴푸르지오
증포동 486
이천증포새도시한양수자인3블럭
증포동 489
이천증포대원칸타빌
증포동 498
대원
증포동 218-7
이천설봉KCC스위첸
증포동 485
대우1 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.