최근 3년 국토교통부 신고자료
현대 실거래가·시세
경기도 김포시 북변동 267 · 1995년 준공
무료 비교 베타 · 로그인 없음
다른 아파트와 나란히 비교
구매 자금 계산
이 거래가격이면 대출·자기자금은?
최근 12개월 실거래 요약
2025.11~2026.10 국토교통부 매매 신고자료를 같은 단지·지번 기준으로 집계했습니다.
현대은 최근 12개월(2025.11~2026.10) 매매 신고가 6건이며 평균 거래가는 2억 2,333만원입니다. 가장 최근 거래는 2026.10.07 전용 59㎡ 6층이 2억원에 신고됐습니다. 이 기간 거래가 가장 많았던 전용면적은 75㎡로 4건이며 평균 거래가는 2억 4,000만원입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최근 거래가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 2건 | 1억 9,000만원 | 2억원 2026.10.07 |
2억원 | 1억 8,000만원 |
| 75㎡ | 4건 | 2억 4,000만원 | 2억 3,500만원 2026.07.21 |
2억 5,000만원 | 2억 2,500만원 |
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 57㎡ | 4건 | 1억 8,025만원 | 1억 8,800만원 | 1억 7,000만원 |
| 59㎡ | 5건 | 1억 9,120만원 | 2억원 | 1억 8,000만원 |
| 75㎡ | 6건 | 2억 4,083만원 | 2억 5,000만원 | 2억 2,500만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 2억원 | 59㎡ | 6층 |
| 2026.07.21 | 2억 3,500만원 | 75㎡ | 7층 |
| 2026.06.05 | 1억 8,000만원 | 59㎡ | 3층 |
| 2026.05.11 | 2억 5,000만원 | 75㎡ | 5층 |
| 2026.05.11 | 2억 5,000만원 | 75㎡ | 5층 |
| 2025.12.11 | 2억 2,500만원 | 75㎡ | 5층 |
| 2025.04.18 | 1억 8,800만원 | 59㎡ | 2층 |
| 2024.12.09 | 1억 8,800만원 | 57㎡ | 10층 |
| 2024.09.26 | 1억 8,300만원 | 57㎡ | 2층 |
| 2024.09.09 | 1억 8,000만원 | 57㎡ | 4층 |
| 2024.07.02 | 1억 7,000만원 | 57㎡ | 1층 |
| 2024.05.14 | 2억 3,500만원 | 75㎡ | 6층 |
| 2024.04.09 | 2억 5,000만원 | 75㎡ | 8층 |
| 2024.04.04 | 1억 9,400만원 | 59㎡ | 3층 |
| 2024.04.04 | 1억 9,400만원 | 59㎡ | 3층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | 1건 | 2억원 | 2억원 | 2억원 |
| 2026.07 | 1건 | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 |
| 2026.06 | 1건 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 |
| 2026.05 | 2건 | 2억 5,000만원 | 2억 5,000만원 | 2억 5,000만원 |
| 2025.12 | 1건 | 2억 2,500만원 | 2억 2,500만원 | 2억 2,500만원 |
| 2025.04 | 1건 | 1억 8,800만원 | 1억 8,800만원 | 1억 8,800만원 |
| 2024.12 | 1건 | 1억 8,800만원 | 1억 8,800만원 | 1억 8,800만원 |
| 2024.09 | 2건 | 1억 8,150만원 | 1억 8,300만원 | 1억 8,000만원 |
| 2024.07 | 1건 | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 |
| 2024.05 | 1건 | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 |
| 2024.04 | 3건 | 2억 1,267만원 | 2억 5,000만원 | 1억 9,400만원 |
북변동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
같은 지역 다른 동 최근 거래 단지
같은 시·군·구에서 최근 거래가 확인된 다른 동의 아파트입니다.
한가람마을(우미린)
구래동 6873-8
고촌행정타운 한양수자인
고촌읍 신곡리 1291
고창마을한양수자인리버팰리스
장기동 1885-10
김포마송1차대방엘리움센트럴파크
통진읍 마송리 536
김포한강신도시반도유보라2차
운양동 1300-3
한강센트럴자이1단지
장기동 2193
현대 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.