최근 3년 국토교통부 신고자료
광주초월금강아미움 실거래가
경기도 광주시 초월읍 지월리 885 · 2004년 준공
2억원
85㎡ 직전 거래 2억 500만원보다
+200만원
(+1%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 23건 | 2억 2,578만원 | 2억 4,500만원 | 2억원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 2억 700만원 | 85㎡ | 13층 |
| 2026.06.01 | 2억 500만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2026.03.10 | 2억 3,600만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2026.03.07 | 2억 3,000만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2026.02.13 | 2억 4,500만원 | 85㎡ | 11층 |
| 2025.11.03 | 2억 2,800만원 | 85㎡ | 15층 |
| 2025.10.02 | 2억 1,900만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2025.09.30 | 2억원 | 85㎡ | 14층 |
| 2025.09.03 | 2억 1,800만원 | 85㎡ | 13층 |
| 2025.08.19 | 2억 3,000만원 | 85㎡ | 7층 |
| 2025.01.22 | 2억 3,500만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2024.08.13 | 2억 500만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2024.08.09 | 2억 3,000만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2024.08.03 | 2억 3,000만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2024.06.14 | 2억 2,900만원 | 85㎡ | 8층 |
| 2024.06.13 | 2억 4,000만원 | 85㎡ | 15층 |
| 2024.04.20 | 2억 3,000만원 | 85㎡ | 15층 |
| 2024.04.03 | 2억 3,200만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2024.03.23 | 2억 3,000만원 | 85㎡ | 1층 |
| 2024.02.27 | 2억 2,800만원 | 85㎡ | 5층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2건 | 2억 600만원 | 2억 700만원 | 2억 500만원 |
| 2026.03 | 2건 | 2억 3,300만원 | 2억 3,600만원 | 2억 3,000만원 |
| 2026.02 | 1건 | 2억 4,500만원 | 2억 4,500만원 | 2억 4,500만원 |
| 2025.11 | 1건 | 2억 2,800만원 | 2억 2,800만원 | 2억 2,800만원 |
| 2025.10 | 1건 | 2억 1,900만원 | 2억 1,900만원 | 2억 1,900만원 |
| 2025.09 | 2건 | 2억 900만원 | 2억 1,800만원 | 2억원 |
| 2025.08 | 1건 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 |
| 2025.01 | 1건 | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 |
| 2024.08 | 3건 | 2억 2,167만원 | 2억 3,000만원 | 2억 500만원 |
| 2024.06 | 2건 | 2억 3,450만원 | 2억 4,000만원 | 2억 2,900만원 |
| 2024.04 | 2건 | 2억 3,100만원 | 2억 3,200만원 | 2억 3,000만원 |
| 2024.03 | 1건 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 |
초월읍 지월리 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
광주1차세광엔리치빌
초월읍 지월리 546
광주초월금강아미움아파트
초월읍 지월리 885
광주초월금강아미움 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.