최근 3년 국토교통부 신고자료
장자마을부영(318-10단지) 실거래가·시세
충청북도 청주시 상당구 금천동 318 · 2002년 준공
무료 비교 베타 · 로그인 없음
다른 아파트와 나란히 비교
구매 자금 계산
이 거래가격이면 대출·자기자금은?
최근 12개월 실거래 요약
2025.11~2026.10 국토교통부 매매 신고자료를 같은 단지·지번 기준으로 집계했습니다.
장자마을부영(318-10단지)은 최근 12개월(2025.11~2026.10) 매매 신고가 7건이며 평균 거래가는 1억 9,443만원입니다. 가장 최근 거래는 2026.09.14 전용 85㎡ 14층이 1억 7,200만원에 신고됐습니다. 이 기간 거래가 가장 많았던 전용면적은 85㎡로 7건이며 평균 거래가는 1억 9,443만원입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최근 거래가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 7건 | 1억 9,443만원 | 1억 7,200만원 2026.09.14 |
2억 3,300만원 | 1억 7,200만원 |
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 46건 | 1억 9,290만원 | 2억 3,300만원 | 1억 5,500만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 1억 7,200만원 | 85㎡ | 14층 |
| 2026.04.28 | 1억 9,300만원 | 85㎡ | 13층 |
| 2026.03.03 | 2억 3,300만원 | 85㎡ | 13층 |
| 2026.02.19 | 1억 8,400만원 | 85㎡ | 13층 |
| 2026.01.28 | 2억 1,400만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2026.01.22 | 1억 8,500만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2025.11.08 | 1억 8,000만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2025.10.22 | 1억 8,500만원 | 85㎡ | 8층 |
| 2025.10.12 | 1억 8,000만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2025.09.03 | 1억 8,800만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2025.07.07 | 2억원 | 85㎡ | 14층 |
| 2025.07.02 | 1억 9,900만원 | 85㎡ | 12층 |
| 2025.06.05 | 1억 8,600만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2025.05.23 | 2억 2,000만원 | 85㎡ | 11층 |
| 2025.05.23 | 2억 2,000만원 | 85㎡ | 15층 |
| 2025.04.25 | 2억 1,600만원 | 85㎡ | 15층 |
| 2025.02.08 | 1억 8,250만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2025.02.07 | 1억 9,500만원 | 85㎡ | 1층 |
| 2025.01.25 | 1억 8,200만원 | 85㎡ | 12층 |
| 2024.12.02 | 1억 7,900만원 | 85㎡ | 4층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 1건 | 1억 7,200만원 | 1억 7,200만원 | 1억 7,200만원 |
| 2026.04 | 1건 | 1억 9,300만원 | 1억 9,300만원 | 1억 9,300만원 |
| 2026.03 | 1건 | 2억 3,300만원 | 2억 3,300만원 | 2억 3,300만원 |
| 2026.02 | 1건 | 1억 8,400만원 | 1억 8,400만원 | 1억 8,400만원 |
| 2026.01 | 2건 | 1억 9,950만원 | 2억 1,400만원 | 1억 8,500만원 |
| 2025.11 | 1건 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 |
| 2025.10 | 2건 | 1억 8,250만원 | 1억 8,500만원 | 1억 8,000만원 |
| 2025.09 | 1건 | 1억 8,800만원 | 1억 8,800만원 | 1억 8,800만원 |
| 2025.07 | 2건 | 1억 9,950만원 | 2억원 | 1억 9,900만원 |
| 2025.06 | 1건 | 1억 8,600만원 | 1억 8,600만원 | 1억 8,600만원 |
| 2025.05 | 2건 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 |
| 2025.04 | 1건 | 2억 1,600만원 | 2억 1,600만원 | 2억 1,600만원 |
금천동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
장자마을부영(324-3단지)
금천동 324
장자마을현대(2단지)
금천동 270
금천우미린
금천동 476
장자마을부영(325-1단지)
금천동 325
양지
금천동 70-1
장자마을부영그린타운2차
금천동 311
같은 지역 다른 동 최근 거래 단지
같은 시·군·구에서 최근 거래가 확인된 다른 동의 아파트입니다.
우미린풀하우스
방서동 806
문화동센트럴칸타빌
문화동 118
청주용암주공1단지아파트(해누리)
용암동 2108
칸타빌더테라스1단지
용암동 3151
동남지구호반써밋브룩사이드
방서동 825
청주동남우미린에듀포레
용암동 3150
장자마을부영(318-10단지) 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.