최근 3년 국토교통부 신고자료
진흥 실거래가
충청북도 청주시 상당구 금천동 181-1 · 1987년 준공
7,000만원
63㎡ 직전 거래 8,700만원보다
1,700만원
(-19.5%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 63㎡ | 3건 | 8,033만원 | 8,700만원 | 7,000만원 |
| 71㎡ | 1건 | 9,500만원 | 9,500만원 | 9,500만원 |
| 79㎡ | 4건 | 9,588만원 | 1억 800만원 | 7,700만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.22 | 7,000만원 | 63㎡ | 3층 |
| 2025.06.13 | 1억 800만원 | 79㎡ | 4층 |
| 2025.05.17 | 9,500만원 | 71㎡ | 2층 |
| 2025.04.14 | 1억원 | 79㎡ | 1층 |
| 2025.02.19 | 9,850만원 | 79㎡ | 3층 |
| 2024.12.30 | 7,700만원 | 79㎡ | 4층 |
| 2023.09.23 | 8,700만원 | 63㎡ | 2층 |
| 2023.08.08 | 8,400만원 | 63㎡ | 1층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08 | 1건 | 7,000만원 | 7,000만원 | 7,000만원 |
| 2025.06 | 1건 | 1억 800만원 | 1억 800만원 | 1억 800만원 |
| 2025.05 | 1건 | 9,500만원 | 9,500만원 | 9,500만원 |
| 2025.04 | 1건 | 1억원 | 1억원 | 1억원 |
| 2025.02 | 1건 | 9,850만원 | 9,850만원 | 9,850만원 |
| 2024.12 | 1건 | 7,700만원 | 7,700만원 | 7,700만원 |
| 2023.09 | 1건 | 8,700만원 | 8,700만원 | 8,700만원 |
| 2023.08 | 1건 | 8,400만원 | 8,400만원 | 8,400만원 |
금천동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
장자마을부영(9단지)
금천동 317
장자마을부영그린타운2차
금천동 311
장자마을현대(2단지)
금천동 270
현대
금천동 199-1
효성
금천동 124
장자마을부영(312)
금천동 312
진흥 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.