최근 3년 국토교통부 신고자료
동아태조 실거래가·시세
충청남도 천안시 동남구 신부동 541 · 1995년 준공
같은 아파트 데이터 연결
이 아파트 통합 분석
같은 단지 전세 비교
동아태조 전세가율 88.3%
59.97㎡ · 매매 1억 5,800만원 · 전세 1억 3,950만원 · 갭 1,850만원
전세가율·갭 상세 보기 →같은 단지 월세 수익성
동아태조 예상 연 gross 5.27%
59.97㎡ · 매매 1억 5,800만원 · 보증금 1,000만원 · 월세 65만원
월세수익률 상세 보기 →무료 비교 베타 · 로그인 없음
다른 아파트와 나란히 비교
구매 자금 계산
이 거래가격이면 대출·자기자금은?
최근 12개월 실거래 요약
2025.11~2026.10 국토교통부 매매 신고자료를 같은 단지·지번 기준으로 집계했습니다.
동아태조은 최근 12개월(2025.11~2026.10) 매매 신고가 35건이며 평균 거래가는 1억 5,660만원입니다. 가장 최근 거래는 2026.10.10 전용 60㎡ 3층이 1억 6,000만원에 신고됐습니다. 이 기간 거래가 가장 많았던 전용면적은 60㎡로 35건이며 평균 거래가는 1억 5,660만원입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최근 거래가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 35건 | 1억 5,660만원 | 1억 6,000만원 2026.10.10 |
1억 7,500만원 | 1억 4,000만원 |
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 109건 | 1억 5,601만원 | 1억 7,700만원 | 1억 4,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 1억 6,000만원 | 60㎡ | 3층 |
| 2026.10.05 | 1억 4,500만원 | 60㎡ | 1층 |
| 2026.09.10 | 1억 6,000만원 | 60㎡ | 10층 |
| 2026.09.01 | 1억 5,000만원 | 60㎡ | 3층 |
| 2026.08.07 | 1억 5,750만원 | 60㎡ | 15층 |
| 2026.07.29 | 1억 6,000만원 | 60㎡ | 10층 |
| 2026.07.12 | 1억 6,400만원 | 60㎡ | 10층 |
| 2026.06.24 | 1억 6,300만원 | 60㎡ | 3층 |
| 2026.06.12 | 1억 5,300만원 | 60㎡ | 10층 |
| 2026.05.20 | 1억 5,500만원 | 60㎡ | 6층 |
| 2026.05.15 | 1억 4,400만원 | 60㎡ | 7층 |
| 2026.05.10 | 1억 6,000만원 | 60㎡ | 7층 |
| 2026.05.01 | 1억 5,800만원 | 60㎡ | 10층 |
| 2026.04.25 | 1억 4,500만원 | 60㎡ | 8층 |
| 2026.04.06 | 1억 4,000만원 | 60㎡ | 1층 |
| 2026.04.02 | 1억 7,300만원 | 60㎡ | 8층 |
| 2026.03.28 | 1억 6,000만원 | 60㎡ | 6층 |
| 2026.03.17 | 1억 7,000만원 | 60㎡ | 5층 |
| 2026.03.12 | 1억 4,800만원 | 60㎡ | 2층 |
| 2026.03.11 | 1억 5,850만원 | 60㎡ | 11층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | 2건 | 1억 5,250만원 | 1억 6,000만원 | 1억 4,500만원 |
| 2026.09 | 2건 | 1억 5,500만원 | 1억 6,000만원 | 1억 5,000만원 |
| 2026.08 | 1건 | 1억 5,750만원 | 1억 5,750만원 | 1억 5,750만원 |
| 2026.07 | 2건 | 1억 6,200만원 | 1억 6,400만원 | 1억 6,000만원 |
| 2026.06 | 2건 | 1억 5,800만원 | 1억 6,300만원 | 1억 5,300만원 |
| 2026.05 | 4건 | 1억 5,425만원 | 1억 6,000만원 | 1억 4,400만원 |
| 2026.04 | 3건 | 1억 5,267만원 | 1억 7,300만원 | 1억 4,000만원 |
| 2026.03 | 5건 | 1억 5,930만원 | 1억 7,000만원 | 1억 4,800만원 |
| 2026.02 | 2건 | 1억 5,800만원 | 1억 6,000만원 | 1억 5,600만원 |
| 2026.01 | 8건 | 1억 5,588만원 | 1억 6,000만원 | 1억 5,200만원 |
| 2025.12 | 1건 | 1억 6,000만원 | 1억 6,000만원 | 1억 6,000만원 |
| 2025.11 | 3건 | 1억 5,800만원 | 1억 7,500만원 | 1억 4,500만원 |
신부동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
같은 지역 다른 동 최근 거래 단지
같은 시·군·구에서 최근 거래가 확인된 다른 동의 아파트입니다.
아트빌
다가동 27-2
천안극동스타클래스더퍼스트
다가동 582
초원그린타운
신방동 920
천안역필하우스에듀시티(1단지)
문화동 180
고운여의주
안서동 223-3
청당마을벽산블루밍
청당동 440
동아태조 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.