최근 3년 국토교통부 신고자료
대일아파트1,2동(224-1) 실거래가
충청남도 공주시 금학동 224-1 · 1990년 준공
4,600만원
75㎡ 직전 거래 7,500만원보다
500만원
(-6.7%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 75㎡ | 8건 | 6,713만원 | 8,000만원 | 4,600만원 |
| 85㎡ | 2건 | 6,600만원 | 6,700만원 | 6,500만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.18 | 7,000만원 | 75㎡ | 3층 |
| 2025.11.26 | 7,500만원 | 75㎡ | 3층 |
| 2025.11.20 | 7,400만원 | 75㎡ | 4층 |
| 2025.02.23 | 6,500만원 | 75㎡ | 4층 |
| 2025.01.24 | 6,500만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2024.11.09 | 6,700만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2024.07.31 | 4,600만원 | 75㎡ | 6층 |
| 2023.11.28 | 8,000만원 | 75㎡ | 6층 |
| 2023.11.27 | 6,500만원 | 75㎡ | 3층 |
| 2023.06.04 | 6,200만원 | 75㎡ | 5층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 1건 | 7,000만원 | 7,000만원 | 7,000만원 |
| 2025.11 | 2건 | 7,450만원 | 7,500만원 | 7,400만원 |
| 2025.02 | 1건 | 6,500만원 | 6,500만원 | 6,500만원 |
| 2025.01 | 1건 | 6,500만원 | 6,500만원 | 6,500만원 |
| 2024.11 | 1건 | 6,700만원 | 6,700만원 | 6,700만원 |
| 2024.07 | 1건 | 4,600만원 | 4,600만원 | 4,600만원 |
| 2023.11 | 2건 | 7,250만원 | 8,000만원 | 6,500만원 |
| 2023.06 | 1건 | 6,200만원 | 6,200만원 | 6,200만원 |
금학동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
대일아파트1,2동(224-1) 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.